2009年大学排名?2009年中国大学排行榜

前十名的大学楼上的都说了~每年也就那几所。山大也有排进中国前十的时候,不过名次都比较靠后。

法学基本上就是北大、法大、人大。

但是如果你想学法律,也要看看你喜欢的城市,以及你想学的宪法、刑法等等。

如果你法律实在是出色,大学没毕业就有人来要你了。上完研究生也没有立刻当律师。你没经验,还是要从基层做起。

名次学校名称所在省市类型总分科学研究人才培养综合声誉

1北京大学北京综合 100 92.77 100 100

2清华大学北京理工 95.06 100 83.05 88.48

3复旦大学上海综合 55.83 51.71 54.76 63.51

4浙江大学浙江综合 53.16 53.73 48.87 49.38

5南京大学江苏综合 43.99 42.36 42.33 43.70

6上海交通大学上海综合 43.47 48.34 34.64 43.65

7武汉大学湖北综合 40.14 39.24 37.18 45.29

8中国人民大学北京综合 37.31 30.30 37.25 69.27

9吉林大学吉林综合 37.23 34.59 37.02 38.27

10四川大学四川综合 34.18 35.65 28.77 41.43

11华中科技大学湖北理工 33.15 34.54 28.07 39.26

12中山大学广东综合 32.72 32.96 27.50 48.45

13南开大学天津综合 30.09 29.29 26.49 44.01

14北京师范大学北京师范 29.33 28.97 24.48 48.78

15山东大学山东综合 28.98 24.90 29.62 39.26

16中国科技大学安徽理工 28.70 29.59 23.97 38.49

17哈尔滨工业大学黑龙江理工 28.32 28.10 25.00 37.04

18中南大学湖南综合 28.22 27.70 25.10 37.94

19西安交通大学陕西综合 27.45 26.20 25.17 37.23

20厦门大学福建综合 26.40 25.05 23.55 41.26

21天津大学天津理工 22.65 22.04 19.26 37.67

22北京航空航天大学北京理工 22.14 23.47 16.19 40.27

23同济大学上海理工 21.62 18.44 20.10 43.68

24华东师范大学上海师范 21.11 20.78 18.71 28.31

25中国农业大学北京农林 20.76 21.96 14.62 41.84

26东南大学江苏综合 19.43 15.92 18.90 38.41

27大连理工大学辽宁理工 18.38 16.85 16.10 35.08

28西北工业大学陕西理工 18.09 19.23 12.89 34.84

29北京理工大学北京理工 17.15 16.8 12.8 39.62

30东北大学辽宁理工 16.20 13.9 15.13 31.67

31华南理工大学广东理工 16.15 15.12 13.41 33.48

32重庆大学重庆综合 15.33 12.71 13.68 37.34

33兰州大学甘肃综合 14.36 11.6 12.91 36.63

34北京科技大学北京理工 14.25 11.35 13.27 34.52

35湖南大学湖南综合 13.84 11.26 12.79 32.41

36华中师范大学湖北师范 11.77 11.6 10.51 15.11

37中国地质大学湖北理工 11.73 9.28 10.56 31.34

38中国海洋大学山东综合 11.65 12.45 7.70 26.02

39华东理工大学上海理工 11.61 11.01 9.57 23.43

40西北大学陕西综合 11.58 9.76 11.06 22.23

41南京理工大学江苏理工 11.48 12.51 7.71 22.95

42南京航空航天大学江苏理工 11.01 12.83 7.02 18.45

43东北师范大学吉林师范 10.93 10.05 9.88 18.67

44中国石油大学北京理工 10.91 9.71 8.35 31.01

45华中农业大学湖北农林 10.88 11.75 7.85 18.87

46中国矿业大学江苏理工 10.77 8.14 9.89 30.23

47哈尔滨工程大学黑龙江理工 10.44 12.19 5.88 22.47

48北京交通大学北京理工 9.94 8.27 7.79 31.28

49电子科技大学四川理工 9.79 8.12 7.65 31.12

50西南交通大学四川理工 9.77 7.82 9.12 23.21

51西南大学重庆综合 9.33 7.27 9.13 20.89

52苏州大学江苏综合 9.13 7.71 9.21 14.14

53西北农林科技大学陕西农林 8.90 6.87 7.28 29.95

54郑州大学河南综合 8.89 5.40 10.96 15.99

55武汉理工大学湖北理工 8.75 7.07 8.36 18.98

56南京师范大学江苏师范 8.71 5.87 10.21 14.9

57南京农业大学江苏农林 8.61 6.42 8.16 23.00

58北京邮电大学北京理工 8.38 7.73 5.45 28.20

59湖南师范大学湖南师范 8.28 6.42 8.80 13.97

60西安电子科技大学陕西理工 8.21 8.09 6.18 18.22

61河海大学江苏理工 8.16 7.11 6.44 22.98

62云南大学云南综合 8.08 5.72 8.03 21.51

63北京工业大学北京理工 7.95 7.66 6.40 16.16

64长安大学陕西理工 7.86 8.10 6.12 13.46

65上海大学上海综合 7.78 5.94 7.96 15.88

66东华大学上海理工 7.71 7.25 5.83 19.6

67南昌大学江西综合 7.42 7.29 5.86 14.76

68北京林业大学北京林业 7.21 5.72 5.82 23.58

69北京化工大学北京理工 7.18 7.51 4.63 18.07

70合肥工业大学安徽理工 7.12 4.73 7.59 17.75

71暨南大学广东综合 7.1 6.17 6.18 16.24

72华南师范大学广东师范 6.53 3.67 7.86 15.09

73山西大学山西综合 6.38 6.01 7.03 1.36

74中央民族大学北京民族 6.21 4.01 5.01 27.07

75中国政法大学北京政法 6.20 3.40 5.29 29.53

76太原理工大学山西理工 6.20 5.58 5.39 12.83

77中南财经政法大学湖北财经 5.94 3.75 6.54 14.9

78陕西师范大学陕西师范 5.82 4.68 7.24 1.67

79福州大学福建理工 5.7 4.61 5.19 14.15

80华南农业大学广东农林 5.58 4.87 5.69 7.07

81内蒙古大学内蒙古综合 5.56 4.13 4.91 17.45

82东北林业大学黑龙江林业 5.46 4.53 4.96 12.69

83江南大学江苏综合 5.45 5.87 3.35 13.49

84南京工业大学江苏理工 5.43 6.25 4.74 1.05

85中央财经大学北京财经 5.38 2.78 3.18 36.25

86新疆大学新疆综合 5.34 3.65 4.52 20.3

87上海财经大学上海财经 5.30 3.36 5.25 17.12

88南方医科大学广东医药 5.29 5.54 4.51 5.81

89燕山大学河北理工 5.29 5.96 4.14 5.26

90广西大学广西综合 5.27 4.27 4.34 16.08

91安徽大学安徽综合 5.11 3.76 4.95 13.39

92首都医科大学北京医药 5.09 5.95 4.25 1.69

93辽宁大学辽宁综合 4.80 2.37 5.79 13.43

94海南大学海南综合 4.76 5.13 2.55 14.29

95湘潭大学湖南综合 4.67 4.20 4.60 6.12

96西南财经大学四川财经 4.55 2.17 4.90 17.28

97贵州大学贵州综合 4.55 3.34 3.89 15.37

98福建师范大学福建师范 4.51 3.81 5.39 1.35

99四川农业大学四川农林 4.51 4.22 3.23 12.75

100首都师范大学北京师范 4.50 3.85 5.21 2.18

排名校名总得分人才培养科学研究分省排名学校类型学校参考类型

得分研究生培养本科生培养得分自然科学研究社会科学研究

1清华大学 280.15 120.95 85.75 35.20 159.20 140.47 18.74京 1理工理科类研究1型

2北京大学 224.66 103.92 66.36 37.57 120.74 85.09 35.65京 2综合综合类研究1型

3浙江大学 219.14 97.13 65.86 31.26 122.01 104.91 17.10浙 1综合理科类研究1型

4上海交通大学 149.73 65.24 45.60 19.65 84.49 77.76 6.73沪 1综合理科类研究1型

5南京大学 140.70 67.68 42.25 25.43 73.02 52.22 20.80苏 1综合文理类研究1型

6复旦大学 110.98 52.12 31.47 20.65 58.86 42.25 16.60沪 2综合综合类研究1型

7中国科学技术大学 103.11 50.89 33.90 17.00 52.22 50.45 1.77皖 1理工理科类研究1型

8中山大学 98.91 45.10 27.76 17.34 53.80 37.86 15.94粤 1综合综合类研究1型

9华中科技大学 98.67 47.29 27.08 20.22 51.38 44.78 6.60鄂 1理工理科类研究2型

10武汉大学 96.16 45.01 26.65 18.37 51.14 33.36 17.79鄂 2综合综合类研究2型

11吉林大学 95.28 47.36 25.76 21.60 47.92 38.07 9.86吉 1综合综合类研究2型

12西安交通大学 87.71 43.57 22.58 20.99 44.14 35.05 9.09陕 1综合文理类研究2型

13四川大学 86.56 41.69 23.19 18.50 44.87 35.28 9.59川 1综合综合类研究2型

14哈尔滨工业大学 82.06 41.08 24.01 17.07 40.98 39.38 1.60黑 1理工工学类研究2型

15南开大学 79.82 35.79 24.50 11.29 44.02 26.08 17.94津 1综合文理类研究1型

16山东大学 77.98 38.87 19.75 19.12 39.11 28.89 10.22鲁 1综合综合类研究2型

17北京师范大学 71.38 31.85 19.91 11.95 39.53 15.74 23.79京 3师范文理类研究1型

18天津大学 66.66 32.80 19.60 13.20 33.86 30.77 3.09津 2理工工学类研究2型

19中南大学 61.09 29.32 16.14 13.18 31.77 29.22 2.55湘 1综合理科类研究2型

20东南大学 57.92 27.30 16.34 10.95 30.62 27.38 3.25苏 2综合工学类研究2型

21中国人民大学 56.67 25.47 14.50 10.97 31.19 0.71 30.48京 4综合文科类研究2型

22北京航空航天大学 54.51 24.64 15.71 8.93 29.87 27.65 2.22京 5理工工学类研究2型

23厦门大学 53.01 24.59 15.91 8.68 28.41 15.78 12.63闽 1综合文理类研究2型

24大连理工大学 47.67 22.75 14.23 8.52 24.92 23.41 1.50辽 1理工工学类研究2型

25同济大学 45.93 22.81 12.30 10.51 23.11 20.85 2.27沪 3理工工学类研究2型

26华南理工大学 45.74 20.31 13.04 7.27 25.43 23.80 1.63粤 2理工工学类研究2型

27重庆大学 41.81 23.09 9.80 13.29 18.73 15.03 3.70渝 1综合文理类研究2型

28兰州大学 41.78 20.08 11.96 8.12 21.70 18.69 3.01甘 1综合理学类研究2型

29西北工业大学 40.49 18.80 12.19 6.61 21.69 20.74 0.95陕 2理工工学类研究2型

30华东师范大学 40.42 18.74 10.94 7.80 21.69 9.98 11.71沪 4师范文理类研究2型

31北京理工大学 39.10 18.89 11.26 7.64 20.21 18.57 1.64京 6理工工学类研究2型

32中国农业大学 38.75 15.89 9.49 6.40 22.86 21.20 1.66京 7农林理科类研究2型

33湖南大学 35.32 16.74 9.32 7.42 18.58 14.87 3.72湘 2综合综合类研究2型

34东北大学 32.41 17.41 7.99 9.42 15.00 12.87 2.13辽 2理工工学类研究2型

35郑州大学 31.17 20.63 5.06 15.57 10.54 8.35 2.20豫 1综合综合类研教2型

36南京航空航天大学 31.04 16.07 8.10 7.97 14.97 13.64 1.33苏 3理工工学类研究2型

37华东理工大学 31.01 15.21 9.40 5.81 15.80 15.10 0.70沪 5理工理科类研究2型

38苏州大学 30.92 16.01 7.32 8.69 14.92 10.27 4.65苏 4综合综合类研教1型

39南京农业大学 30.84 14.42 6.95 7.47 16.42 14.05 2.37苏 5农林文理类研究2型

40武汉理工大学 29.27 17.89 6.29 11.60 11.38 9.98 1.40鄂 3理工工学类研教2型

41上海大学 28.55 15.66 7.78 7.88 12.89 9.73 3.16沪 6综合综合类研教1型

42北京科技大学 28.46 14.55 8.01 6.54 13.91 13.37 0.55京 8理工工学类研教1型

43电子科技大学 27.97 14.40 7.71 6.69 13.56 12.28 1.29川 2理工理科类研教2型

44西南大学 27.89 15.52 5.42 10.10 12.37 7.38 4.99渝 2综合文理类研教2型

45东北师范大学 25.31 11.98 7.28 4.70 13.33 9.06 4.27吉 2师范文理类研教1型

46西安电子科技大学 24.93 12.95 6.34 6.61 11.98 11.51 0.46陕 3理工理科类研教2型

47西北农林科技大学 24.44 12.26 4.80 7.46 12.19 11.52 0.67陕 4农林理科类研教2型

48暨南大学 24.25 10.56 6.30 4.27 13.69 6.71 6.98粤 3综合综合类研教1型

49南京理工大学 24.18 12.48 6.07 6.41 11.70 10.79 0.91苏 6理工工学类研教1型

50华中师范大学 24.00 10.88 6.38 4.50 13.13 5.02 8.10鄂 4师范文理类研教1型

51西南交通大学 23.34 12.65 4.97 7.69 10.69 8.99 1.69川 3理工工学类研教2型

52中国矿业大学 22.73 13.46 4.79 8.67 9.28 8.26 1.02苏 7理工工学类研教1型

53南京师范大学 21.92 11.07 5.25 5.82 10.85 4.47 6.38苏 8师范文理类研教2型

54扬州大学 21.53 12.32 3.64 8.68 9.21 7.52 1.69苏 9综合综合类研教1型

55华中农业大学 21.35 10.71 4.27 6.44 10.64 9.64 0.99鄂 5农林理科类研教1型

56西北大学 21.15 11.27 5.31 5.97 9.88 7.17 2.71陕 5综合文理类研教1型

57中国海洋大学 20.46 9.79 5.83 3.96 10.67 9.55 1.12鲁 2综合理学类研教1型

58湖南师范大学 20.37 11.00 4.69 6.31 9.37 5.36 4.01湘 3师范文理类研教1型

59北京交通大学 19.96 9.76 5.19 4.57 10.20 9.19 1.01京 9理工工学类研教2型

60华南师范大学 19.94 9.77 4.83 4.94 10.16 4.23 5.93粤 4师范文理类研教1型

61北京化工大学 19.67 9.54 5.85 3.69 10.13 9.96 0.17京 10理工工学类研教1型

62陕西师范大学 19.40 9.54 5.06 4.48 9.86 5.61 4.24陕 6师范文理类研教1型

63南昌大学 18.88 13.56 2.51 11.05 5.32 4.31 1.00赣 1综合综合类研教2型

64山西大学 18.84 10.08 4.16 5.92 8.76 5.15 3.62晋 1综合文理类研教1型

65河海大学 17.98 11.35 3.65 7.70 6.63 5.67 0.96苏 10理工工学类研教2型

66北京工业大学 17.44 8.51 4.99 3.52 8.93 8.24 0.69京 11理工理科类研教1型

67华南农业大学 17.42 9.36 3.10 6.26 8.06 7.15 0.92粤 5农林理科类研教1型

68江南大学 17.27 10.22 3.81 6.41 7.04 6.49 0.56苏 11综合工学类研教1型

69东华大学 16.92 8.44 4.78 3.66 8.48 8.12 0.35沪 7理工工学类研教1型

70南京工业大学 16.57 10.44 3.11 7.33 6.13 5.86 0.27苏 12理工工学类研教1型

71福州大学 16.38 9.08 3.86 5.21 7.30 6.58 0.72闽 2理工理科类研教1型

72中国地质大学(武汉) 16.22 9.75 3.53 6.23 6.47 6.07 0.40鄂 6理工理科类研教2型

73燕山大学 16.20 9.79 3.24 6.55 6.41 6.06 0.35冀 1理工工学类研教1型

74河南大学 16.05 10.50 2.42 8.08 5.55 2.82 2.73豫 2综合文理类研教2型

75浙江工业大学 15.44 8.61 3.25 5.36 6.82 5.91 0.91浙 2理工工学类研教1型

76哈尔滨工程大学 15.38 9.44 3.27 6.18 5.94 5.47 0.47黑 2理工工学类研教2型

77河北大学 15.37 8.68 3.02 5.66 6.69 4.25 2.43冀 2综合文理类研教1型

78江苏大学 15.32 10.06 2.69 7.36 5.27 4.70 0.57苏 13综合工学类研教2型

79山东农业大学 15.14 8.57 2.38 6.19 6.57 6.24 0.33鲁 3农林农学类研教1型

80合肥工业大学 14.67 8.94 3.07 5.87 5.73 5.13 0.61皖 2理工工学类研教2型

81湘潭大学 14.51 8.56 2.88 5.68 5.95 3.40 2.55湘 4综合综合类研教1型

82首都医科大学 14.39 4.89 3.71 1.18 9.50 9.36 0.14京 12医药医学类研教1型

83中国石油大学(华东) 14.37 8.18 3.05 5.13 6.19 6.03 0.16鲁 4理工工学类研教1型

84云南大学 14.33 8.14 3.35 4.79 6.19 4.19 2.00滇 1综合文理类研教2型

85中南财经政法大学 14.20 8.37 2.61 5.77 5.82 0.03 5.79鄂 7财经文科类研教2型

86中国医科大学 14.16 6.55 2.82 3.73 7.62 7.55 0.06辽 3医药医学类研教2型

87南方医科大学 14.03 6.17 2.97 3.20 7.86 7.80 0.06粤 6医药医学类研教2型

88中国地质大学(北京) 13.29 7.02 3.52 3.50 6.28 6.01 0.27京 13理工理科类研教2型

89华北电力大学 13.29 8.65 2.42 6.23 4.64 4.31 0.33京 14理工工学类研教2型

90上海财经大学 12.76 6.61 2.89 3.72 6.15 0.17 5.98沪 8财经文科类研教2型

91北京邮电大学 12.76 7.17 3.04 4.13 5.59 5.07 0.52京 15理工工学类研教2型

92中国药科大学 12.69 5.48 2.90 2.58 7.21 7.16 0.05苏 14医药医学类研教1型

93山东师范大学 12.59 7.76 2.32 5.44 4.83 3.05 1.78鲁 5师范文理类研教2型

94黑龙江大学 12.52 7.97 2.01 5.96 4.54 2.17 2.38黑 3综合综合类研教1型

95首都师范大学 12.25 6.28 2.80 3.48 5.97 2.44 3.54京 16师范文理类研教2型

96上海师范大学 12.10 7.21 2.17 5.04 4.89 2.60 2.29沪 9师范文理类研教2型

97安徽大学 12.07 7.49 2.05 5.44 4.57 2.77 1.80皖 3综合综合类研教2型

98福建师范大学 11.98 6.95 2.31 4.64 5.03 1.77 3.26闽 3师范文理类研教2型

99太原理工大学 11.35 7.90 1.80 6.10 3.45 3.36 0.09晋 2理工工学类教研1型

100昆明理工大学 11.25 7.99 1.67 6.32 3.27 3.01 0.26滇 2理工工学类教研1型

参考资料:

2009年世界大学排名2009-02-07 10:12

1.美国哈佛大学 Harvard University

2.美国斯坦福大学 Stanford University

3.美国耶鲁大学 Yale University

4.美国加州理工学院 California Institute of Technology

5.美国加州大学伯克利分校 University of California at Berkeley

6.英国剑桥大学 University of Cambridge

7.美国麻省理工学院 Massachusetts Institute Technology

8.英国牛津大学 Oxford University

9.美国加州大学旧金山分校 University of California at San Francisco

10.美国哥伦比亚大学 Columbia University

11.美国密歇根大学 University of Michigan at Ann Arbor

12.美国加州大学洛杉矶分校 University of California at Los Angeles

13.美国宾西法尼亚大学 University of Pennsylvania

14.美国杜克大学 Duke University

15.美国普林斯顿大学 Princeton University

16.日本东京大学 Tokyo University

17.英国伦敦大学帝国理工学院 Imperial College London

18.加拿大多伦多大学 University of Toronto

19.美国康奈尔大学 Cornell University

20.美国芝加哥大学 University of Chicago

21.瑞士联邦理工学院苏黎世分校 Swiss Federal Institute of Technology in Zurich

22.美国西雅图华盛顿大学 University of Washington at Seattle

23.美国加州大学圣地亚哥分校 University of California at San Diego

24.美国约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University

25.英国伦敦大学学院 University College London

26.瑞士联邦理工学院洛桑分校 Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne

27.美国德州大学奥斯丁分校 University Texas at Austin

28.美国威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin at Madison

29.日本京都大学 Kyoto University

30.美国明尼苏达大学 University of Minnesota Twin Cities

31.加拿大英属哥伦比亚大学 University of British Columbia

32.瑞士日内瓦大学 University of Geneva

33.美国圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis

34.英国伦敦经济学院 London School of Economics

35.美国西北大学 Northwestern University

36.新加坡国立大学 National University of Singapore

37.美国匹兹堡大学 University of Pittsburgh

38.澳大利亚国立大学 Australian National University

39.美国纽约大学 New York University

40.美国宾西法尼亚州立大学 Pennsylvania State University

41.美国北卡罗来那大学 University of North Carolina at Chapel Hill

42.加拿大麦吉尔大学 McGill University

43.法国巴黎综合理工学院 Ecole Polytechnique

44.瑞士巴塞尔大学 University of Basel

45.美国马里兰大学 University of Maryland

46.瑞士苏黎世大学 University of Zurich

47.英国爱丁堡大学 University of Edinburgh

48.美国伊利诺大学Urbana Champaign分校 University of Illinois at Urbana Champaign

49.英国布里斯托尔大学 University of Bristol

50.澳大利亚悉尼大学 University of Sydney

51.美国科罗拉多大学Boulder分校 University of Colorado at Boulder

52.荷兰乌得勒支大学 Utrecht University

53.澳大利亚墨尔本大学 University of Melbourne

54.美国南加州大学 University of Southern California

55.加拿大阿尔伯塔大学 University of Alberta

56.美国布朗大学 Brown University

57.日本大阪大学 Osaka University

58.英国曼彻斯特大学 University of Manchester

59.美国加州大学圣巴巴拉分校 University of California at Santa Barbara

60.香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology

61.荷兰瓦赫宁根大学 Wageningen University

62.美国密歇根州立大学 Michigan State University

63.德国慕尼黑大学 University of Munich

64.澳大利亚新南威尔士大学 University of New South Wales

65.美国波士顿大学 Boston University

66.美国范德比尔特大学 Vanderbilt University

67.美国罗切斯特大学 University of Rochester

68.日本东北大学 Tohoku University

69.香港大学 University of Hong Kong

70.英国谢菲尔德大学 University of Sheffield

71.新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University

72.奥地利维也纳大学 University of Vienna

73.澳大利亚莫纳什大学 Monash University

74.英国诺丁汉大学 University of Nottingham

75.美国卡内基米隆大学 Carnegie Mellon University

76.瑞典兰德大学 Lund University

77.美国德克萨斯A&M大学 Texas A&M University

78.澳大利亚西澳大利亚大学 University of Western Australia

79.法国巴黎高等师范学院 Ecole Normale Super Paris

80.美国弗吉尼亚大学 University of Virginia

81.德国慕尼黑理工大学 Technical University of Munich

82.以色列耶路撒冷希伯莱大学 Hebrew University of Jerusalem

83.荷兰莱顿大学 Leiden University

84.加拿大滑铁卢大学 University of Waterloo

85.英国伦敦大学国王学院 King’s College London

86.美国普度大学 Purdue University

87.英国伯明翰大学 University of Birmingham

88.瑞典乌普萨拉大学 Uppsala University

89.荷兰阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam

90.德国海登堡大学 University of Heidelberg

91.澳大利亚昆士兰大学 University of Queensland

92.比利时卢汶大学 University of Leuven

93.美国艾莫利大学 Emory University

94.日本名古屋大学 Nagoya University

95.美国凯斯西保留地大学 Case Western Reserve University

96.香港中文大学 Chinese University of Hong Kong

97.英国纽卡斯尔大学 University of Newcastle

98.奥地利因斯布鲁克大学 Innsbruck University

99.美国马萨诸塞大学 University of Massachusetts at Amherst

100.英国萨塞克斯大学 Sussex University

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
dxxdxx

相关推荐

  • 非985最好的大学排名 非985最好的大学排名前十

    01、非985的211大学排名前十为:上海财经大学、北京科技大学、南京航空航天大学、中央财经大学、南京理工大学、苏州大学、华中农业大学、对外经济贸易大学、西安电子科技大学、华东理工大学。 上海财经大学是教育部直属的研究型重点高校,不仅是211工程院校,还在2017年入选国家双一流建设序列。该校是一所百年名校,也是我国财经类顶尖学府,办学水平高、综合实力强,经…

    2024年9月14日
  • 日本滋贺大学排名(日本滋贺的大学)

    东京大学、京都大学、东京工业大学、大阪大学、东北大学、名古屋大学、九州大学、北海道大学、庆应义塾大学、早稻田大学 筑波大学、广岛大学、神户大学、东京医科齿科大学、、横滨市立大学、千叶大学、熊本大学、冈山大学、长崎大学、大阪市立大学、金泽大学、、鹿儿岛大学、大阪府立大学、、新泻大学、首都大学东京、群马大学、横滨国立大学 山口大学、名古屋工业大学、上智大学、东京…

    2024年8月23日
  • 上海考研大学排名(上海考研大学排名音乐专业)

    大家好,今天来为大家分享上海考研大学排名的一些知识点,和上海考研大学排名音乐专业的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧! 上海大学虽然知名度不高,但是也是一所211工程建设院校,同时,这所大学还是以地区命名的学校,实力自是不容小觑。在全国第4轮学科评估中,上海大学有5…

    2024年8月14日
  • 生命科学大学排名 生命科学大学排名国内

    生命科学专业世界大学有:都柏林大学,法兰克福大学,卡尔加里大学。 都柏林大学(University College Dublin),又称爱尔兰国立大学都柏林大学学院或爱尔兰国立都柏林大学,简称“UCD”或“UC Dublin”,创办于1854年,位于爱尔兰首都都柏林,是一所公立研究型大学,现任校长是Andrew J. Deeks。 都柏林大学的兽医学课程于2…

    2024年8月2日
  • 苏州大学大学排名(苏州大学大学排名全国第几位)

    苏州大学排名2022最新排名榜:在2022年苏州市大学最新排名中,苏州大学排名第一位,苏州科技大学排名第二位,常熟理工学院排名第三位。 2022年苏州大学排名全国第44位,在满分100分的机制下获得综合63.85分,被校友会评为5星级的中国一流大学。根据2022校友会江苏省大学排名可知,苏州大学在江苏省内排名第七。 世界一流学科建设学科:材料科学与工程(物质…

    2024年7月21日
  • 加州各大学排名 加州各大学排名世界第几

    1、大学排第27名,电影学院全美排名第一,工程学院全美排名第八,Leventhal会计学院排名第五,Annenberg传播学院排名第四,公共管理学院排名第五,马歇尔商学院排名第九,创业研究中心排名第三,马歇尔商学院国际商业课程排名第五,Viterbi工程学院排名第二十二。 2、南加州大学U.S.News世界大学专业排名 3、计算机科学14,分子生物学和遗传学…

    2024年8月15日
联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:9519141@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

分享本页
返回顶部