三本大学排名及分数线文科,三本分数线文科类大学

河南三本大学2023年排名榜及录取分数线如下:

1、2023年安阳学院:文科447分,理科399分。

2、2023年郑州成功财经学院:文科444分,文科392分。

3、2023年黄河交通学院:文科437分,理科396分。

4、2023年郑州工商学院:文科441分、理科378分。

5、2023年商丘工学院:文科439分、理科390分。

6、2023年河南经贸职业学院,最低分数线:378。

7、2023年商丘师范学院(中外合作),最低分数线:377。

8、2023年许昌学院,最低分数线:370。

9、2023年河南工程学院,最低分数线:363。

10、2023年平顶山学院,最低分数线:362。

1、避免全部填报热门学校或专业。如果分数有所不足,不一定要全部填报热门学校或专业,这样很容易造成落榜。因此可以“热门”和“冷门”结合,既填报热门学校或专业,也填报自己能接受的冷门学校或专业,增加录取机会。

2、填报第一志愿要慎重。平行志愿实行的是一轮投档,因此考生只有一次投档机会,所以填报志愿需慎重,虽然要参考往年分数线情况,但也不可照搬。建议最后一个学校的填报要保险一些,可以考虑往年报考人数不足或招过非第一志愿考生的学校。

3、提前了解专业内容。专业的选择在一定程度上会决定未来的就业方向。因此在选择专业时,需要考虑自己喜欢学什么专业。对于感兴趣的专业,可以通过网上查询,了解其课程安排、教师教学、就业方向。或者可以看看相关书籍,提前了解之后要学习的方向和内容。

4、尽量服从专业调剂。服从调剂可以增加被录取的机会。若是填报志愿时选择不服从调剂,可能会遭到退档的情况。但考生只有一次投档机会,如果被退档就不能再投到本轮投档的其他高校。

中国校友会2006中国独立学院排行榜百强(三本)

名次学校名称所在地区总分办学设施人才培养

1华中科技大学武昌分校湖北 100 100 98.27

2浙江大学城市学院浙江 99.39 90.9 100

3武汉科技大学中南分校湖北 95.54 90.98 95.15

4浙江大学宁波理工学院浙江 92.54 92.42 90.98

5武汉大学东湖分校湖北 91.85 88.48 91.19

6北京师范大学珠海分校广东 90.41 83.4 90.77

7中南民族大学工商学院湖北 88.45 69.14 92.23

8燕山大学里仁学院河北 82.49 74.3 83.31

9华中科技大学文华学院湖北 80.8 74.83 81.04

10东北大学东软信息学院辽宁 78.78 69.52 79.96

11电子科技大学中山学院广东 77.15 67.48 78.48

12山西大学商务学院山西 75.14 58.34 78.46

13广东工业大学华立学院广东 74.61 58.3 77.8

14电子科技大学成都学院四川 74.53 52.08 79.41

15西南师范大学育才学院重庆 73.62 60.58 75.94

16华东交通大学理工学院江西 72.2 59.82 74.35

17成都理工大学工程技术学院四川 71.73 58.15 74.22

18浙江师范大学行知学院浙江 70.31 75.66 67.63

19华中师范大学汉口分校湖北 70.15 66.57 69.92

20江南大学太湖学院江苏 68.89 57.54 70.81

21四川师范大学文理学院四川 66.73 68.16 65.19

22云南师范大学商学院云南 66.27 59.82 66.9

23浙江工业大学之江学院浙江 66.14 54.13 68.29

24中北大学信息商务学院山西 66.04 66.64 64.73

25云南大学滇池学院云南 65.69 52.24 68.25

26宁波大学科学技术学院浙江 65.32 58.07 66.19

27成都理工大学广播影视学院四川 65.15 39.35 71.12

28四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 64.81 50.57 67.6

29湖南师范大学树达学院湖南 64.41 51.33 66.9

30武汉科技大学城市学院湖北 63.82 59.67 63.85

31四川外语学院成都学院四川 62.86 50.87 65.06

32南京财经大学红山学院江苏 62.74 51.48 64.75

33三峡大学科技学院湖北 62.74 53.9 64.08

34江西师范大学科学技术学院江西 61.7 38.9 66.9

35湖北工业大学商贸学院湖北 61.65 62.17 60.44

36广州大学松田学院广东 61.11 68.18 58.11

37湖南农业大学东方科技学院湖南 60.85 50.87 62.54

38重庆师范大学涉外商贸学院重庆 60.8 34.8 66.9

39湘潭大学兴湘学院湖南 60.22 51.4 61.6

40东北财经大学津桥商学院辽宁 59.63 52.39 60.58

41扬州大学广陵学院江苏 59.16 27.75 66.77

42浙江理工大学科技与艺术学院浙江 58.8 43.14 62.08

43苏州大学文正学院江苏 58.31 27.98 65.63

44华南师范大学增城学院广东 58.09 34.57 63.55

45西北师范大学知行学院陕西 54.49 26.99 61.1

46烟台大学文经学院山东 52.62 60.58 49.53

47武汉理工大学华夏学院湖北 52.04 57.85 49.54

48吉林大学珠海学院广东 50.8 59.74 47.46

49大连理工大学城市学院辽宁 48.63 58.32 45.13

50厦门大学嘉庚学院福建 48.59 51.4 46.98

51兰州商学院陇桥学院甘肃 48.55 34.36 51.6

52北京理工大学珠海学院广东 48.01 52.99 45.81

53中国石油大学胜利学院山东 47.9 51.4 46.1

54江西农业大学南昌商学院江西 47.35 38.82 48.87

55杭州电子科技大学信息工程学院浙江 46.95 37.07 48.85

56青岛理工大学琴岛学院山东 45.5 46.4 44.47

57南京理工大学紫金学院江苏 44.35 51.4 41.65

58湖南商学院北津学院湖南 37.21 42.99 34.98

59南昌大学科学技术学院江西 37.21 51.47 32.65

60华北电力大学科技学院河北 36.79 51.48 32.11

61长江大学文理学院湖北 35.59 43.14 32.9

62东北师范大学人文学院吉林 34.07 27.82 35.2

63中国传媒大学南广学院江苏 33.75 34.87 32.86

64集美大学诚毅学院福建 33.63 34.65 32.77

65河北工业大学城市学院河北 33.57 34.8 32.65

66重庆工商大学派斯学院重庆 33.52 34.57 32.65

67东华理工学院长江学院江西 33.5 31.24 33.54

68江西财经大学现代经济管理学院江西 32.02 34.85 30.69

69广西师范大学漓江学院广西 31.67 42.96 28.03

70中南财经政法大学武汉学院湖北 31.56 50.87 25.71

71南开大学滨海学院天津 31.46 35.03 29.94

72河南理工大学万方科技学院河南 31.42 43.37 27.6

73福建农林大学东方学院福建 30.4 43.78 26.2

74天津商学院宝德学院天津 30.06 43 25.98

75西安交通大学城市学院陕西 30.02 42.99 25.94

76宁夏大学新华学院宁夏 29.86 43.05 25.72

77长春理工大学光电信息学院吉林 29.47 49.81 23.38

78云南大学旅游文化学院云南 29.27 42.09 25.24

79湖北大学知行学院湖北 28.62 23.12 29.64

80首都师范大学科德学院北京 28.41 37.84 25.33

81哈尔滨商业大学德强商务学院黑龙江 28.34 46.47 22.87

82北京中医药大学东方学院河北 28.18 35.39 25.71

83河北理工大学轻工学院河北 26.89 31.24 25.23

84复旦大学太平洋金融学院上海 25.8 34.57 22.94

85重庆邮电学院移通学院重庆 25.54 23.05 25.78

86北京邮电大学世纪学院北京 25.53 32.73 23.11

87哈尔滨理工大学远东学院黑龙江 25.47 22.82 25.76

88山东财政学院东方学院山东 24.88 29.57 23.16

89海南大学三亚学院海南 24.11 42.15 18.74

90天津外国语学院滨海外事学院天津 24 26.51 22.9

91上海师范大学天华学院上海 22.82 34.57 19.2

92广西大学行健文理学院广西 22.45 25.63 21.19

93北京化工大学北方学院河北 21.95 36.22 17.65

94中国海洋大学青岛学院山东 21.9 24.41 20.83

95中国地质大学江城学院湖北 21.51 34.19 17.65

96青海大学昆仑学院青海 21.42 30.25 18.62

97复旦大学上海视觉艺术学院上海 21.39 31.46 18.25

98北京工商大学嘉华学院北京 20.63 29.87 17.73

99福建师范大学闽南科技学院福建 20.61 17.13 21.21

100安阳师范学院人文管理学院河南 20.2 26.16 18.21

1、一、全国文科三本大学按录取分数排名:

2、二、文科,即人文社会科学。是以人类社会独有的政治、经济、文化等为研究对象的学科。其经典学科是文学、历史学、哲学。

3、三、三本,即第三批本科,是指中国大陆高等教育本科层次录取批次和录取顺序排在第三批次。三本院校的招生是根据参加全国统一高考录取的方式进行的。三本属于“普通高等学校”教育系列,学制为四年,毕业证书和学位证书都是“普通高等学校”教育证书,“第三批本科”录取院校为独立学院和民办高校。

好了,关于三本大学排名及分数线文科和三本分数线文科类大学的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
dxxdxx

相关推荐

  • 中国的美术大学排名?中国的美术大学排名一览表

    中央美术学院,诞生于1918年,简称“央美”,八大美院之首,它是中国历史上第一所国立美术教育学府,是中国现代美术教育的开端。 中国美术学院,简称“国美”,创建于1928年,时称国立艺术院,1993年更名为中国美术学院。它是中国第一所综合性的国立高等艺术学府,最早实施设计学,是中国最早的艺术革命团体发祥地。 鲁迅美术学院的前身是鲁迅艺术学院,1958年发展为鲁…

    2024年8月12日
  • 北京排名前五大学排名,北京排名前五的大学

    北京的大学排名有:第一:清华大学、第二:北京大学、第三:中国人民大学、第四:北京师范大学。 清华大学的前身是清华学堂,始建于1911年,在1912年更名为清华学校,1928年时又更名为国立清华大学,1946年迁回清华园并将名字改为清华大学。清华大学设有文、法、理、工、农等5个学院、是一所具有理学、工学、文学、艺术学等11个学科门类的综合性、研究型大学。 北京…

    2024年8月19日
  • 成都高中学校排名(成都高中复读学校有哪些)

    中考在即,能够进入一所好的高中就读是每一位中考生的目标。团子老师整理了成都高中排名情况供大家参考,想要了解的家长和同学们一起来看看吧~ NO.1 成都七中 NO.2 成都市石室中学 NO.3 成都市树德中学 NO.4 丹秋美亚学校 NO.5 成都外国语学校 NO.6 成都七中万达学校 NO.7 成都铁路中学 NO.8 川师大附中 NO.9 成都七中嘉祥外国语…

    2024年6月21日
  • 国际大学排名2015?国际大学排名榜

    高居榜首的是美国老牌名校哈佛大学,麻省理工学院位居次席。中国高校中有27所位列榜单前500名。中国内地高校中,北大清华跻身前100名,分别位列第39与第67。进入前两百的内地高校还有复旦、浙大、中科大、上海交大、南大。 美国教育媒体USNews联合汤森路透发布了2015年全球顶尖500所大学排行榜,哈佛大学排名榜首。在前十名中,美国高校占据了8席,英国的牛津…

    2024年8月22日
  • 日本设计专业大学排名,日本工业设计专业大学排名

    东京艺术大学是一所校本部位于东京都台东区上野公园的日本艺术类国立大学。主要目的是培养美术和音乐领域的艺术家。 东京艺术大学是日本超级国际化大学计划主要院校之一,是日本国内历史最悠久的艺术类高等学府,也是日本唯一的艺术类国立大学,在日本国内被一致公认为日本最高的艺术家培养学府。 千叶大学是一所学科门类齐全的日本国立综合大学,包括文学院、教育学院、法经学院、理学…

    2024年8月21日
  • 中国史大学排名 中国史专业大学排名

    北京大学、清华大学、中国社会科学院大学 第二梯队 985师范院校、有学科特色的理工或综合院校 中国人民大学、复旦大学、南开大学、同济大学、南开大学、浙江大学、武汉大学南京大学、中山大学、四川大学、山东大学等。 第三梯队 B区985、教育部直属的211师范院校、综合实力弱的985院校 兰州大学唯一一所b区的985院校; 华南师范大学、西南大学、华中师范大学、东…

    2024年8月7日
联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:9519141@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

分享本页
返回顶部