中国百名大学排名?中国百名大学排名榜

这些排行榜全是民间组织组织的,教育部官方从未发布过此类排名。

2、第二档:上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学

3、第三档:北京师范大学、四川大学、北京航空航天大学、南开大学、同济大学、西安交通大学、武汉大学、中山大学、华中科技大学、吉林大学、山东大学、天津大学、东南大学、哈尔滨工业大学、厦门大学、北京理工大学

(注:每档内各大学排名不分先后。)

清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,位列“世界一流大学和一流学科”。

北京大学(Peking University),简称“北大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”。

上海交通大学(Shanghai Jiao Tong University)简称“上海交大”,位于上海市,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,是中国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,位列“世界一流大学建设高校(A类)”、“985工程”、“211工程”。

也就是我们平常所说的高考,由教育部考试中心命题或相关省市自主命题,是我国普通高校招生的主要选拔方式。

除保送生、体育单招等极为特殊的升学路径外,参加高考是本文所述其他各种升学途径的前提和基础。各省市高考政策以各地公布的为准。

综合评价录取目前在部分高校试行,并逐年扩大范围。是指在录取新生时,高校综合考量考生高考成绩、高校考核成绩、高中学业水平测试成绩、综合素质评价以及高校自身培养特色要求等维度内容,对考生综合评价,择优录取。

综合评价的成绩由三部分构成:高考成绩+校测成绩+学业水平考试成绩,另外还有参考考生高中的综合素质评价信息。(通常高考成绩占60%,面试占30%,学业水平考试成绩占10%)

自主招生主要选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生,也就是所谓的“偏才怪才”。备战自主招生考试,一般有四关要过,即报名、初审、高考、笔试及面试(部分高校无笔试)。

参加自主招生的考生,一般需要是高中阶段学习成绩优秀,在一定领域具有学科特长,在各类比赛及竞赛中获得奖励的考生以及高中阶段在科技创新、发明方面有突出表现并获得奖励的考生,具体条件以相关院校自主招生简章公布为准。

随着高考改革的推进,自主招生收到越来越多的中学老师、家长及考生的重视,2018年自主招生报名人数达83.7万人次。

保送生无需参加高考,经学校推荐,即可进入大学就读。

不同类型的保送生政策略有区别,保送生也需要参加测试,高校会对拟录取的保送生进行文化测试及相关考核,以保证保送生生源质量。

注:保送生具体政策以当年为准。

参考资料来源:百度百科-中国大学排行榜

参考资料来源:百度百科-上海交通大学

名次学校名称所在省市类型总分科学研究人才培养综合声誉

1清华大学北京理工 100 92.77 100 100

2北京大学北京综合 95.06 100 83.05 88.48

3浙江大学浙江综合 55.83 51.71 54.76 63.51

4上海交通大学上海综合53.16 53.73 48.87 49.38

5复旦大学上海综合 43.99 42.36 42.33 43.70

6南京大学江苏综合 43.47 48.34 34.64 43.65

7武汉大学湖北综合 40.14 39.24 37.18 45.29

8中国人民大学北京综合 37.31 30.30 37.25 69.27

9吉林大学吉林综合 37.23 34.59 37.02 38.27

10四川大学四川综合 34.18 35.65 28.77 41.43

11华中科技大学湖北理工 33.15 34.54 28.07 39.26

12中山大学广东综合 32.72 32.96 27.50 48.45

13南开大学天津综合 30.09 29.29 26.49 44.01

14北京师范大学北京师范 29.33 28.97 24.48 48.78

15山东大学山东综合 28.98 24.90 29.62 39.26

16中国科技大学安徽理工 28.70 29.59 23.97 38.49

17哈尔滨工业大学黑龙江理工 28.32 28.10 25.00 37.04

18中南大学湖南综合 28.22 27.70 25.10 37.94

19西安交通大学陕西综合 27.45 26.20 25.17 37.23

20厦门大学福建综合 26.40 25.05 23.55 41.26

21天津大学天津理工 22.65 22.04 19.26 37.67

22北京航空航天大学北京理工 22.14 23.47 16.19 40.27

23同济大学上海理工 21.62 18.44 20.10 43.68

24华东师范大学上海师范 21.11 20.78 18.71 28.31

25中国农业大学北京农林 20.76 21.96 14.62 41.84

26东南大学江苏综合 19.43 15.92 18.90 38.41

27大连理工大学辽宁理工 18.38 16.85 16.10 35.08

28西北工业大学陕西理工 18.09 19.23 12.89 34.84

29北京理工大学北京理工 17.15 16.8 12.8 39.62

30东北大学辽宁理工 16.20 13.9 15.13 31.67

31华南理工大学广东理工 16.15 15.12 13.41 33.48

32重庆大学重庆综合 15.33 12.71 13.68 37.34

33兰州大学甘肃综合 14.36 11.6 12.91 36.63

34北京科技大学北京理工 14.25 11.35 13.27 34.52

35湖南大学湖南综合 13.84 11.26 12.79 32.41

36华中师范大学湖北师范 11.77 11.6 10.51 15.11

37中国地质大学湖北理工 11.73 9.28 10.56 31.34

38中国海洋大学山东综合 11.65 12.45 7.70 26.02

39华东理工大学上海理工 11.61 11.01 9.57 23.43

40西北大学陕西综合 11.58 9.76 11.06 22.23

41南京理工大学江苏理工 11.48 12.51 7.71 22.95

42南京航空航天大学江苏理工 11.01 12.83 7.02 18.45

43东北师范大学吉林师范 10.93 10.05 9.88 18.67

44中国石油大学北京理工 10.91 9.71 8.35 31.01

45华中农业大学湖北农林 10.88 11.75 7.85 18.87

46中国矿业大学江苏理工 10.77 8.14 9.89 30.23

47哈尔滨工程大学黑龙江理工 10.44 12.19 5.88 22.47

48北京交通大学北京理工 9.94 8.27 7.79 31.28

49电子科技大学四川理工 9.79 8.12 7.65 31.12

50西南交通大学四川理工 9.77 7.82 9.12 23.21

51西南大学重庆综合 9.33 7.27 9.13 20.89

52苏州大学江苏综合 9.13 7.71 9.21 14.14

53西北农林科技大学陕西农林 8.90 6.87 7.28 29.95

54郑州大学河南综合 8.89 5.40 10.96 15.99

55武汉理工大学湖北理工 8.75 7.07 8.36 18.98

56南京师范大学江苏师范 8.71 5.87 10.21 14.9

57南京农业大学江苏农林 8.61 6.42 8.16 23.00

58北京邮电大学北京理工 8.38 7.73 5.45 28.20

59湖南师范大学湖南师范 8.28 6.42 8.80 13.97

60西安电子科技大学陕西理工 8.21 8.09 6.18 18.22

61河海大学江苏理工 8.16 7.11 6.44 22.98

62云南大学云南综合 8.08 5.72 8.03 21.51

63北京工业大学北京理工 7.95 7.66 6.40 16.16

64长安大学陕西理工 7.86 8.10 6.12 13.46

65上海大学上海综合 7.78 5.94 7.96 15.88

66东华大学上海理工 7.71 7.25 5.83 19.6

67南昌大学江西综合 7.42 7.29 5.86 14.76

68北京林业大学北京林业 7.21 5.72 5.82 23.58

69北京化工大学北京理工 7.18 7.51 4.63 18.07

70合肥工业大学安徽理工 7.12 4.73 7.59 17.75

71暨南大学广东综合 7.1 6.17 6.18 16.24

72华南师范大学广东师范 6.53 3.67 7.86 15.09

73山西大学山西综合 6.38 6.01 7.03 1.36

74中央民族大学北京民族 6.21 4.01 5.01 27.07

75中国政法大学北京政法 6.20 3.40 5.29 29.53

太原理工大学山西理工 6.20 5.58 5.39 12.83

77中南财经政法大学湖北财经 5.94 3.75 6.54 14.9

78陕西师范大学陕西师范 5.82 4.68 7.24 1.67

79福州大学福建理工 5.7 4.61 5.19 14.15

80华南农业大学广东农林 5.58 4.87 5.69 7.07

81内蒙古大学内蒙古综合 5.56 4.13 4.91 17.45

82东北林业大学黑龙江林业 5.46 4.53 4.96 12.69

83江南大学江苏综合 5.45 5.87 3.35 13.49

84南京工业大学江苏理工 5.43 6.25 4.74 1.05

85中央财经大学北京财经 5.38 2.78 3.18 36.25

86新疆大学新疆综合 5.34 3.65 4.52 20.3

87上海财经大学上海财经 5.30 3.36 5.25 17.12

88南方医科大学广东医药 5.29 5.54 4.51 5.81

燕山大学河北理工 5.29 5.96 4.14 5.26

90广西大学广西综合 5.27 4.27 4.34 16.08

91安徽大学安徽综合 5.11 3.76 4.95 13.39

92首都医科大学北京医药 5.09 5.95 4.25 1.69

93辽宁大学辽宁综合 4.80 2.37 5.79 13.43

94海南大学海南综合 4.76 5.13 2.55 14.29

95湘潭大学湖南综合 4.67 4.20 4.60 6.12

96西南财经大学四川财经 4.55 2.17 4.90 17.28

贵州大学贵州综合 4.55 3.34 3.89 15.37

98福建师范大学福建师范 4.51 3.81 5.39 1.35

四川农业大学四川农林 4.51 4.22 3.23 12.75

100首都师范大学北京师范 4.50 3.85 5.21 2.18

101华北电力大学河北理工 4.46 3.37 3.31 17.83

102扬州大学江苏综合 4.43 3.69 5.34 1.51

103昆明理工大学云南理工 4.42 4.62 4.41 0.75

河南大学河南综合 4.30 3.31 5.4 1.99

山东师范大学山东师范 4.30 3.66 5.1 1.41

106中国医科大学辽宁医药 4.21 3.79 4.77 1.3

107中国传媒大学北京语文 4.01 2.14 3.68 17.86

108浙江工业大学浙江理工 3.94 4.4 3.45 1.75

109北京中医药大学北京医药 3.89 2.91 2.49 18.33

110重庆医科大学重庆医药 3.87 4.39 3.05 3.44

111对外经济贸易大学北京财经 3.85 1.87 3.3 20.01

西南政法大学重庆政法 3.81 2.58 4.41 6.8

山东农业大学山东农林 3.81 3.82 3.97 0.69

114北京外国语大学北京语文 3.77 1.98 3.12 19.25

115东北农业大学黑龙江农林 3.75 2.53 3.43 12.78

116黑龙江大学黑龙江综合 3.74 2.76 4.88 1.38

南京医科大学江苏医药 3.69 3.65 3.89 0.8

118宁夏大学宁夏综合 3.60 3.47 1.72 15.22

河北大学河北综合 3.60 2.77 4.64 0.97

120哈尔滨医科大学黑龙江医药 3.57 2.41 4.89 1.3

121天津医科大学天津医药 3.49 1.73 3.75 12.82

中国药科大学江苏医药 3.49 2.77 2.63 12.57

123大连海事大学辽宁理工 3.38 1.59 2.95 17.55

124西北师范大学甘肃师范 3.37 2.47 4.09 3.36

125东北财经大学辽宁财经 3.32 2.33 4.45 1.29

126江苏大学江苏综合 3.29 1.47 4.69 5.64

127河北工业大学河北理工 3.21 1.79 3.12 12.52

128上海师范大学上海师范 3.18 2.27 4.01 2.63

129天津师范大学天津师范 3.17 2.23 4.25 1.23

延边大学吉林综合 3.17 2.03 2.44 14.81

131南京林业大学江苏林业 3.10 2.84 3.45 1.01

132广州中医药大学广东医药 2.95 2.53 1.69 12.88

133西安理工大学陕西理工 2.94 2.57 3.51 0.38

上海外国语大学上海语文 2.94 1.2 2.24 18.82

135湖南农业大学湖南农林 2.87 2.65 3.18 0.85

136福建农林大学福建农林 2.85 2.14 3.67 1.01

137内蒙古农业大学内蒙古农林 2.82 2.17 3.31 2.87

138成都理工大学四川理工 2.78 2.66 2.19 6.22

139石河子大学新疆综合 2.75 3.61 1.54 3.01

140西安建筑科技大学陕西理工 2.72 2.51 3.06 0.49

深圳大学广东综合 2.72 2.92 2.17 3.48

142安徽师范大学安徽师范 2.71 2.3 3.2 0.97

143山东科技大学山东理工 2.67 2.31 3.16 0.53

中央音乐学院北京艺术 2.67 1.55 1.25 18.88

145青岛大学山东综合 2.60 1.99 3.16 1.95

146湖北大学湖北综合 2.58 1.8 3.36 1.73

147沈阳农业大学辽宁农林 2.50 1.12 3.39 5.31

148河北师范大学河北师范 2.46 1.36 3.72 0.84

149武汉科技大学湖北综合 2.45 2.02 2.83 1.79

150长春理工大学吉林理工 2.36 2.74 2.06 0.35

151浙江理工大学浙江理工 2.34 3.6 0.95 1.09

152中北大学山西理工 2.33 2.83 1.84 0.75

153西南石油大学四川理工 2.19 2.41 1.98 0.83

154上海中医药大学上海医药 2.18 2.26 2.12 0.81

155云南农业大学云南农林 2.17 3.2 1.14 0.4

156辽宁师范大学辽宁师范 2.16 1.4 3.07 0.47

157青岛科技大学山东理工 2.07 2.32 1.82 0.81

158云南师范大学云南师范 2.05 2.47 1.57 1

159河北医科大学河北医药 2.02 1.29 2.88 0.57

160兰州理工大学甘肃理工 1.99 2.24 1.79 0.52

161河北农业大学河北农林 1.97 1.46 2.59 0.49

河南农业大学河南农林 1.97 2.05 1.86 1.19

163宁波大学浙江综合 1.94 2.43 1.29 1.62

青海大学青海综合 1.94 1.33 0.5 15

165天津工业大学天津理工 1.92 2.05 1.74 1.07

166兰州交通大学甘肃理工 1.91 1.69 2.1 1.31

167首都经济贸易大学北京财经 1.88 1.02 2.75 1.34

168北京体育大学北京体育 1.87 0.3 2.4 8.88

西藏大学西藏综合 1.87 1.31 0.33 15.27

170四川师范大学四川师范 1.85 1.62 1.95 1.95

171汕头大学广东综合 1.81 1.56 2.03 1.12

哈尔滨理工大学黑龙江理工 1.81 1.25 2.46 0.55

173大庆石油学院黑龙江理工 1.79 0.64 2.41 5.07

174新疆医科大学新疆医药 1.77 2.01 1.48 1.01

175长沙理工大学湖南理工 1.75 1.89 1.64 0.6

176沈阳工业大学辽宁理工 1.71 1.77 1.68 0.5

上海理工大学上海理工 1.71 1.11 2.38 0.77

178天津中医药大学天津医药 1.68 1.3 2.15 0.41

179沈阳药科大学辽宁医药 1.67 0.91 2.58 0.25

180杭州电子科技大学浙江理工 1.66 1.87 1.44 0.72

广西师范大学广西师范 1.66 1.19 2.12 1.12

182江西师范大学江西师范 1.65 0.97 2.37 0.97

183安徽医科大学安徽医药 1.62 1.74 1.55 0.38

184哈尔滨师范大学黑龙江师范 1.61 0.89 2.42 0.68

安徽农业大学安徽农林 1.61 1.14 2.15 0.69

186辽宁工程技术大学辽宁理工 1.60 0.45 2.21 5.04

187西南科技大学四川理工 1.58 2.04 0.74 2.94

188北京语言大学北京语文 1.57 1.31 1.69 1.8

成都中医药大学四川医药 1.57 1.15 2.02 0.78

190江西农业大学江西农林 1.55 0.84 1.66 5.21

191江西财经大学江西财经 1.52 0.73 2.36 0.92

河南理工大学河南理工 1.52 0.77 2.38 0.47

193中南林业科技大学湖南林业 1.51 1.32 1.73 0.65

194广东外语外贸大学广东语文 1.5 1.39 1.46 1.73

广州大学广东综合 1.5 1.27 1.28 3.87

196南京邮电大学江苏理工 1.48 1.32 1.65 0.69

吉林农业大学吉林农林 1.48 1.55 1.48 0.27

198浙江工商大学浙江财经 1.45 1.48 1.33 1.27

199大连医科大学辽宁医药 1.43 1.31 1.58 0.56

200南京中医药大学江苏医药 1.42 0.96 1.93 0.62

201山东中医药大学山东医药 1.41 1.25 1.63 0.4

浙江师范大学浙江师范 1.41 1.21 1.64 0.69

203曲阜师范大学山东师范 1.39 0.61 2.28 0.46

204西安科技大学陕西理工 1.37 0.82 2.02 0.3

205南华大学湖南综合 1.35 1.51 1.2 0.4

206河南师范大学河南师范 1.34 0.74 2.03 0.44

207江西中医学院江西医药 1.32 2.21 0.4 0.27

安徽理工大学安徽理工 1.32 1.13 1.6 0.15

209广东工业大学广东理工 1.31 0.83 1.76 1.13

北京电影学院北京艺术 1.31 0.21 1.68 6.2

广州医学院广东医药 1.31 1.73 0.82 0.69

212华侨大学福建综合 1.30 0.33 2.07 2.59

内蒙古师范大学内蒙古师范 1.30 0.74 1.94 0.42

214黑龙江中医药大学黑龙江医药 1.29 0.66 2.01 0.41

东华理工大学江西理工 1.29 1.88 0.7 0.29

216新疆农业大学新疆农林 1.28 1.41 1.14 0.59

217华东政法大学上海政法 1.25 0.26 2.15 1.86

218天津财经大学天津财经 1.22 0.55 1.9 1.03

219南昌航空大学江西理工 1.18 1.53 0.81 0.45

烟台大学山东综合 1.18 0.94 1.38 0.97

甘肃农业大学甘肃农林 1.18 0.66 1.79 0.35

222南京信息工程大学江苏理工 1.12 0.64 0.92 5.35

223陕西科技大学陕西理工 1.08 0.39 1.16 5.08

224山西农业大学山西农林 1.07 0.15 1.4 4.99

徐州师范大学江苏师范 1.07 0.59 1.61 0.43

226桂林工学院广西理工 1.05 1.24 0.87 0.26

227河北科技大学河北理工 1.04 0.6 1.54 0.43

江西理工大学江西理工 1.04 0.42 1.7 0.63

上海戏剧学院上海艺术 1.04 0.57 1.23 2.66

福建医科大学福建医药 1.04 0.56 1.54 0.69

231沈阳航空工业学院辽宁理工 1.03 1.36 0.7 0.27

232北京工商大学北京财经 1.02 0.71 1.06 2.57

三峡大学湖北综合 1.02 1.2 0.79 0.7

天津科技大学天津理工 1.02 0.74 1.27 0.87

235中央戏剧学院北京艺术 1.01 0.21 1.48 3.18

上海海事大学上海理工 1.01 0.34 1.72 0.61

237桂林电子科技大学广西理工 1.00 1.13 0.89 0.36

青岛理工大学山东理工 1.00 1.06 0.92 0.61

239重庆交通大学重庆理工 0.99 1 0.99 0.44

240温州医学院浙江医药 0.98 1.18 0.72 0.72

上海海洋大学上海农林 0.98 0.97 0.99 0.53

山西医科大学山西医药 0.98 0.4 1.59 0.62

243山东理工大学山东理工 0.97 0.8 1.17 0.35

杭州师范大学浙江师范 0.97 0.77 0.96 2.02

245广西医科大学广西医药 0.96 0.55 1.37 0.66

重庆邮电大学重庆理工 0.96 1.2 0.65 0.77

247湖南中医药大学湖南医药 0.94 0.71 1.2 0.36

248长江大学湖北综合 0.93 0.66 1.22 0.44

山西师范大学山西师范 0.93 0.26 1.65 0.48

250青海师范大学青海师范 0.91 1.24 0.52 0.52

251湖南科技大学湖南综合 0.9 0.75 1.06 0.5

252昆明医学院云南医药 0.89 1.02 0.66 1.01

253青岛农业大学山东农林 0.87 0.95 0.77 0.5

重庆师范大学重庆师范 0.87 0.49 1.18 1.05

中南民族大学湖北民族 0.87 0.68 1 0.92

256聊城大学山东综合 0.85 0.6 1.12 0.33

257济南大学山东综合 0.84 0.52 1.15 0.71

258重庆工商大学重庆财经 0.83 1.21 0.31 1.08

259沈阳师范大学辽宁师范 0.82 0.35 1.3 0.64

石家庄铁道学院河北理工 0.82 0.72 0.94 0.36

261大连大学辽宁综合 0.8 0.78 0.81 0.42

大连交通大学辽宁理工 0.8 0.92 0.68 0.27

263西北政法大学陕西政法 0.79 0.57 0.98 0.72

郑州轻工业学院河南理工 0.79 0.85 0.72 0.42

河南科技大学河南理工 0.79 0.37 1.24 0.49

266景德镇陶瓷学院江西理工 0.78 1 0.51 0.51

267南通大学江苏综合 0.77 0.55 1 0.48

268贵州师范大学贵州师范 0.76 0.62 0.88 0.58

269太原科技大学山西理工 0.75 0.45 1.02 0.82

新疆师范大学新疆师范 0.75 0.49 1.01 0.57

271河南工业大学河南理工 0.73 0.5 0.94 0.66

272国际关系学院北京政法 0.72 0 0.29 8.41

浙江林学院浙江林业 0.72 0.85 0.5 0.84

江苏科技大学江苏理工 0.72 0.89 0.54 0.33

云南财经大学云南财经 0.72 0.77 0.62 0.58

276天津理工大学天津理工 0.71 0.57 0.85 0.41

西南民族大学四川民族 0.71 0.35 0.97 1.2

278中国民航大学天津理工 0.7 0.62 0.55 1.87

279广西民族大学广西民族 0.69 0.33 1.01 0.76

280内蒙古工业大学内蒙古理工 0.68 0.18 1.24 0.2

281山西财经大学山西财经 0.66 0.12 1.2 0.62

282华东交通大学江西理工 0.65 0.21 1.09 0.47

青海民族学院青海民族 0.65 0.46 0.85 0.34

284东北电力大学吉林理工 0.64 0.3 1.05 0.16

285浙江中医药大学浙江医药 0.63 0.4 0.87 0.33

安徽工业大学安徽理工 0.63 0.63 0.64 0.2

中央美术学院北京艺术 0.63 0.21 0.77 2.48

288湖北中医学院湖北医药 0.62 0.15 1.14 0.29

上海音乐学院上海艺术 0.62 0.43 0.68 1.29

辽宁科技大学辽宁理工 0.62 0.18 1.11 0.24

291外交学院北京语文 0.61 0.09 0.94 1.87

292西北民族大学甘肃民族 0.58 0.4 0.74 0.43

293温州大学浙江综合 0.57 0.32 0.72 1.19

294哈尔滨商业大学黑龙江财经 0.56 0.19 0.9 0.67

沈阳建筑大学辽宁理工 0.56 0.2 0.93 0.42

上海体育学院上海体育 0.56 0.18 0.54 3.1

南京财经大学江苏财经 0.56 0.42 0.64 0.81

298内蒙古科技大学内蒙古综合 0.55 0.36 0.66 0.94

吉林师范大学吉林师范 0.55 0.18 0.97 0.19

300辽宁中医药大学辽宁医药 0.53 0.15 0.95 0.26

1、清华大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

2、北京大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

3、中国科学技术大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

4、复旦大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

5、上海交通大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

6、南京大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

7、浙江大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

8、中国人民大学(985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

9、西安交通大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)。

10、哈尔滨工业大学(C9联盟高校,985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)、国防科技大学(985工程大学,211工程大学,世界一流大学A类)、中国科学院大学(世界一流学科大学)。

以上内容参考:百度百科-2014中国大学100强

1、1清华大学2北京大学3南京大学4复旦大学5浙江大学6中国科学技术大学

2、7上海交通大学8南开大学9北京师范大学10中国人民大学11西安交通大学

3、12中山大学13武汉大学14哈尔滨工业大学15天津大学16华中科技大学

4、17北京航空航天大学18大连理工大学19厦门大学20四川大学

5、21北京科技大学22东南大学23同济大学25山东大学26华东师范大学

6、27西北工业大学28中国农业大学29中南大学30兰州大学31华南理工大学

7、32北京理工大学33上海第二医科大学35东北大学36华中农业大学

8、37华东理工大学38中央音乐学院39中国海洋大学40南京理工大学

9、41东北师范大学42西北大学43中国医科大学44湖南大学

10、45首都医科大学46上海财经大学47北京交通大学48上海中医药大

11、49南京航空航天大学50北京邮电大学51南京农业大学 52石油大学

12、53西北农林科技大学54西安电子科技大学55中国矿业大学56重庆大学

13、57中国地质大学58北京化工大学59暨南大学60北京工业大学

14、61北京外国语大学62西南交通大 63哈尔滨工程大学

15、64哈尔滨医科大学65东华大学66中央民族大学 67北京林业大学

16、68北京中医药大学69云南大学70内蒙古大学

17、71电子科技大学72外交学院73苏州大学74上海大学

18、75南京师范大学76南京中医药大学77山西大学

19、78东北林业大学79南京医科大学80首都师范大学

20、81重庆医科大学82辽宁大学83武汉理工大学

21、84华南农业大学85上海外国语大学86陕西师范大学

22、87中国政法大学88西南财经大学89广州中医药大学

23、90天津中医学院91河海大学92华南师范大学

24、93福州大学94大连海事大学95安徽大学

25、86东北财经大学97西南石油学院98对外经济贸易大学

关于中国百名大学排名的内容到此结束,希望对大家有所帮助。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
dxxdxx

相关推荐

  • 建筑系大学排名 建筑系大学排名中国

    今天给各位分享建筑系大学排名的知识,其中也会对建筑系大学排名中国进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 清华大学是中国最高学府,是中国综合实力最强的大学。工学、理学、经济学、管理学、法学、医学、文学、艺术学、历史学等都是它的强项。 同济大学是教育部直属全国重点大学,国家211工程和985工程重点建设高校,是我国著名的建筑老八校…

    2024年8月17日
  • 阿威罗大学排名,阿威罗大学怎么样

    2023年葡萄牙的大学世界排名如下: 波尔图大学成立于1911年,位于葡萄牙第二大城市波尔图,是一所公立综合性大学,大学拥有十多个院系,18个研究中心,在校学生1.6万余人。 2、里斯本大学,世界排名第356。 里斯本大学诞生于1288年,是葡萄牙著的名高等公立研究型学府,大学共拥有11个学院,7个研究所,自建校至今,培养了大批杰出人才,包括现任联合国秘书长…

    2024年8月14日
  • 重庆公立大学排名,重庆公立大学排名及录取分数线

    1、西南政法大学渝北校区:位于宝圣大道。 2、四川外语学院重庆南方法医学院:位于宝圣大道毗邻西征。 3、重庆社会大学:位于渝北区松桥路。 4、重庆师范大学职业技术学院渝北分布:位于渝北区宝桐一路附近。 5、西南大学高等职业技术学院:位于红石支路500号。 6、重庆海联职业学院:位于回兴街道兴科二路1号。 7、重庆广播电视大学:位于胜利路148号。 8、重庆工…

    2024年8月2日
  • 河南编导专业大学排名?河南编导专业大学排名一览表

    关于编导专业河南院校排名,河南院校排名这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧! 1、郑州大学2河南大学3河南理工大学。 2、5河南科技大学6河南农业大学7河南工业大学8新乡医学院9河南财经政法大学 10华北水利水电学院 11许昌学院、郑州轻工业学院中原工学院、信阳师范学院、平顶山学院、南阳理工学院、南阳师范学院、安阳师范、周口…

    2024年9月11日
  • qs世界大学排名2010?qs世界大学排名香港

    2000年还没有QS世界大学排名,QS公司最初与英国《泰晤士高等教育增刊》共同发布排名,该排名是历史第二悠久的全球大学排名,第一次发布于2004年;2009年后,QS和泰晤士高等教育终止合作,两者从2010年开始发表各自的世界大学排名,QS全球教育集团一般每年夏季会进行排名更新。 1、排名总的排名你可以点开链接查看 2、麻省理工学院(Massachusett…

    2024年8月25日
  • 上海二本的大学排名,上海二本大学排名一览表

    1、上海建桥学院,上海杉达学院,上海大学,上海理工大学,上海师范学院等。 2、学院只有某一门类的专业,比如只有医学专业的叫医学院大学是有多个门类的专业,比如开了什么社会保障,化学等专业的叫医科大学当然这只是一个资格,是叫大学还是只能叫学院还要教育部批。 3、普通学院和大学主要的区别在于规模上,规模上不如大学大,专业不如大学全,所以现在很多学院都在积极努力开办…

    2024年7月22日
联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:9519141@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

分享本页
返回顶部