大学排名2008,大学排名全国排名榜

1.美国哈佛大学 Harvard University

2.美国斯坦福大学 Stanford University

3.美国耶鲁大学 Yale University

4.美国加州理工学院 California Institute of Technology

5.美国加州大学伯克利分校 University of California at Berkeley

6.英国剑桥大学 University of Cambridge

7.美国麻省理工学院 Massachusetts Institute Technology

8.英国牛津大学 Oxford University

9.美国加州大学旧金山分校 University of California at San Francisco

10.美国哥伦比亚大学 Columbia University 11.美国密歇根大学 University of Michigan at Ann Arbor

12.美国加州大学洛杉矶分校 University of California at Los Angeles

13.美国宾西法尼亚大学 University of Pennsylvania

14.美国杜克大学 Duke University

15.美国普林斯顿大学 Princeton University 16.日本东京大学 Tokyo University

17.英国伦敦大学帝国理工学院 Imperial College London

18.加拿大多伦多大学 University of Toronto 19.美国康奈尔大学 Cornell University

20.美国芝加哥大学 University of Chicago 21.瑞士联邦理工学院苏黎世分校 Swiss Federal Institute of Technology in Zurich 22.美国西雅图华盛顿大学 University of Washington at Seattle

23.美国加州大学圣地亚哥分校 University of California at San Diego

24.美国约翰斯霍普金斯大学 Johns Hopkins University

25.英国伦敦大学学院 University College London

26.瑞士联邦理工学院洛桑分校 Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne

27.美国德州大学奥斯丁分校 University Texas at Austin

28.美国威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin at Madison

29.日本京都大学 Kyoto University

30.美国明尼苏达大学 University of Minnesota Twin Cities

31.加拿大英属哥伦比亚大学 University of British Columbia

32.瑞士日内瓦大学 University of Geneva

33.美国圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis

34.英国伦敦经济学院 London School of Economics

35.美国西北大学 Northwestern University 36.新加坡国立大学 National University of Singapore

37.美国匹兹堡大学 University of Pittsburgh 38.澳大利亚国立大学 Australian National University

39.美国纽约大学 New York University

40.美国宾西法尼亚州立大学 Pennsylvania State University

41.美国北卡罗来那大学 University of North Carolina at Chapel Hill

42.加拿大麦吉尔大学 McGill University

43.法国巴黎综合理工学院 Ecole Polytechnique

44.瑞士巴塞尔大学 University of Basel

45.美国马里兰大学 University of Maryland 46.瑞士苏黎世大学 University of Zurich

47.英国爱丁堡大学 University of Edinburgh 48.美国伊利诺大学Urbana Champaign分校 University of Illinois at Urbana Champaign 49.英国布里斯托尔大学 University of Bristol

50.澳大利亚悉尼大学 University of Sydney 51.美国科罗拉多大学Boulder分校 University of Colorado at Boulder

52.荷兰乌得勒支大学 Utrecht University

53.澳大利亚墨尔本大学 University of Melbourne

54.美国南加州大学 University of Southern California

55.加拿大阿尔伯塔大学 University of Alberta

56.美国布朗大学 Brown University

57.日本大阪大学 Osaka University

58.英国曼彻斯特大学 University of Manchester

59.美国加州大学圣巴巴拉分校 University of California at Santa Barbara

60.香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology

61.荷兰瓦赫宁根大学 Wageningen University 62.美国密歇根州立大学 Michigan State University

63.德国慕尼黑大学 University of Munich

64.澳大利亚新南威尔士大学 University of New South Wales

65.美国波士顿大学 Boston University

66.美国范德比尔特大学 Vanderbilt University

67.美国罗切斯特大学 University of Rochester

68.日本东北大学 Tohoku University

69.香港大学 University of Hong Kong

70.英国谢菲尔德大学 University of Sheffield

71.新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University

72.奥地利维也纳大学 University of Vienna 73.澳大利亚莫纳什大学 Monash University 74.英国诺丁汉大学 University of Nottingham 75.美国卡内基米隆大学 Carnegie Mellon University

76.瑞典兰德大学 Lund University

77.美国德克萨斯A&M大学 Texas A&M University

78.澳大利亚西澳大利亚大学 University of Western Australia

79.法国巴黎高等师范学院 Ecole Normale Super Paris

80.美国弗吉尼亚大学 University of Virginia 81.德国慕尼黑理工大学 Technical University of Munich

82.以色列耶路撒冷希伯莱大学 Hebrew University of Jerusalem

83.荷兰莱顿大学 Leiden University

84.加拿大滑铁卢大学 University of Waterloo 85.英国伦敦大学国王学院 King's College London

86.美国普度大学 Purdue University

87.英国伯明翰大学 University of Birmingham 88.瑞典乌普萨拉大学 Uppsala University

89.荷兰阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam

90.德国海登堡大学 University of Heidelberg 91.澳大利亚昆士兰大学 University of Queensland

92.比利时卢汶大学 University of Leuven

93.美国艾莫利大学 Emory University

94.日本名古屋大学 Nagoya University

95.美国凯斯西保留地大学 Case Western Reserve University

96.香港中文大学 Chinese University of Hong Kong

97.英国纽卡斯尔大学 University of Newcastle

98.奥地利因斯布鲁克大学 Innsbruck University

99.美国马萨诸塞大学 University of Massachusetts at Amherst

100.英国萨塞克斯大学 Sussex University

名次学校名称所在省市总分科学研究人才培养综合声誉

1清华大学北京 100 100 86.01 100

2北京大学北京 99.87 88.65 100 94.25

3浙江大学浙江 65.92 61.11 68.79 60.85

4复旦大学上海 62.11 48.66 68.91 72.81

5南京大学江苏 59.35 48.72 63.31 67.53

6武汉大学湖北 55.17 55.35 49.34 59.83

7华中科技大学湖北 49.99 49.21 36.94 77.35

8上海交通大学上海 49.44 46.34 45.92 57.75

9吉林大学吉林 47.12 43.69 44.41 55.35

10中国人民大学北京 44.83 33.14 42.9 78.73

11南开大学天津 43.88 39.92 40.13 56.54

12西安交通大学陕西 43.25 38.94 40.18 55.72

13中国科技大学安徽 42.71 35.1 38.18 68.76

14中山大学广东 42.65 37.02 41.76 54.31

15中南大学湖南 41.89 41.07 37.65 48.05

16哈尔滨工业大学黑龙江 40.37 36.84 35.39 56.3

17四川大学四川 40.22 35.95 38.24 55.91

18北京师范大学北京 39.36 36.14 36.47 49.67

19天津大学天津 36.82 34.55 31.11 54.78

20山东大学山东 36.61 31.73 36.01 53.44

21西北工业大学陕西 34.71 32.48 26.96 58.68

22同济大学上海 34.54 32.18 28.59 55.22

23东南大学江苏 33.79 29.71 29.83 53.02

24厦门大学福建 33.46 22.86 34.92 56.39

25北京航空航天大学北京 29.67 28.12 19.44 57.15

26重庆大学重庆 29.32 24.62 26.73 54.19

27华南理工大学广东 29.22 25.9 24.88 52.35

28东北大学辽宁 29.16 30.46 18.51 52.91

29北京理工大学北京 28.74 26.39 18.5 60.93

30大连理工大学辽宁 26.76 20.88 22.57 53.26

31中国农业大学北京 25.23 25.8 19.16 26.45

32兰州大学甘肃 23.99 18.06 19.72 52.13

33中国地质大学湖北 22.24 25.38 13.56 26.25

34华东理工大学上海 21.54 23.74 11.94 33.46

35哈尔滨工程大学黑龙江 21.24 19.15 13.11 51.07

36湖南大学湖南 20.42 21.32 17.23 18.27

37华东师范大学上海 19.79 18.07 24.86 1.97

38北京邮电大学北京 19.58 20.62 12.78 30.72

39西北农林科技大学陕西 19.15 22.96 12.77 20.5

40西北大学陕西 18.85 14.66 20.53 22.59

41石油大学北京 18.84 22.73 9.66 23.74

42中国矿业大学江苏 18.67 17.81 14.21 22.5

43华中师范大学湖北 18.62 15.4 16.66 26.54

44北京科技大学北京 18.57 12.4 12.36 52.69

45云南大学云南 18.56 20.53 12.99 21.85

46电子科技大学四川 18.45 16.81 15.78 25.72

47上海大学上海 18.15 21.19 10.29 22.74

48河海大学江苏 18.08 20.91 10.92 23.3

49北京交通大学北京 18.07 12.75 20.04 24.7

50中国海洋大学山东 17.99 21.19 15.6 2.14

51西安电子科技大学陕西 17.93 14.11 16.96 28.5

52湖南师范大学湖南 17.65 19.03 11.59 21.65

53东华大学上海 17.64 21.35 10.85 21.26

54武汉理工大学湖北 17.63 18.5 9.27 33.41

55北京工业大学北京 17.56 19.01 12.15 22.23

56西南交通大学四川 17.17 14.07 15.54 25.96

57南京师范大学江苏 16.59 17.58 17.23 1.11

58中央民族大学北京 15.83 12.22 8.18 45.34

59南京航空航天大学江苏 15.82 4.67 15.24 56.01

60南京理工大学江苏 15.7 10.74 16.35 30.69

61中国传媒大学北京 15.37 11.38 6.64 21.91

62郑州大学河南 15.24 13.55 12.46 23.58

63上海财经大学上海 14.93 13.33 10.88 23.59

64苏州大学江苏 13.99 15.06 14.66 1.16

65东北师范大学吉林 13.81 14.81 14.57 0.06

66上海第二医科大学上海 13.32 12.06 10.11 19.87

67暨南大学广东 13.29 14.65 12.31 3.67

68内蒙古大学内蒙古 13.24 14.38 14.66 0.55

69西南财经大学四川 13.13 12.09 16.62 1.46

70东北财经大学辽宁 13.12 11.97 7.92 23.85

71华中农业大学湖北 12.82 12.88 14.37 1.38

72河南大学河南 12.42 15.54 8.54 2.35

73东北林业大学黑龙江 12.23 16.86 8 0.56

74首都师范大学北京 11.48 13.07 9.86 0.72

75安徽大学安徽 11.21 17.94 5.26 1.35

76中国政法大学北京 11.02 13.38 5.44 7.78

77华南师范大学广东 10.88 3.86 10.26 33.3

78西南政法大学重庆 10.84 3.04 7.39 50.65

79陕西师范大学陕西 10.77 13.22 8.82 0.81

80辽宁大学辽宁 10.22 12.66 7.37 0.98

81西南师范大学重庆 10.17 12.34 7.44 1.2

82中国药科大学江苏 9.71 5.4 10.16 23.48

83大连海事大学辽宁 9.7 11.17 5.52 8.69

84四川农业大学四川 9.47 0.13 7.96 46.13

85新疆大学新疆 9.44 12.78 6.33 0.52

86北京林业大学北京 9.17 5.21 8.79 20.37

87对外经济贸易大学北京 8.84 11.91 4.43 1.6

88辽宁师范大学辽宁 8.58 12.1 4.78 1.63

89上海中医药大学上海 8.22 11.53 5.39 0.29

90广西师范大学广西 8.2 11.76 4.64 0.37

91河北大学河北 8.16 11.68 4.47 0.47

92北京体育大学北京 8.05 11.51 3.33 0.73

93南京农业大学江苏 8.02 3.16 13.18 4.33

94北京语言大学北京 7.88 11.22 3.51 0.54

95燕山大学河北 7.68 6.05 4.93 20.66

96中国美术学院浙江 7.62 11.04 2.79 1.53

97延边大学吉林 7.55 11.31 3.42 0.21

98中南财经政法大学湖北 7.37 1.06 8.23 22.76

99北京外国语大学北京 7.25 2.68 5.35 26.27

100合肥工业大学安徽 7.23 5.97 7.71 8.56

101江南大学江苏 7.23 1.79 7.87 21.1

102山西大学山西 7.1 5.63 10 0.61

103北京化工大学北京 6.97 4.72 9.13 1.67

104北京中医药大学北京 6.96 6.52 8.59 1.76

105首都经济贸易大学北京 6.8 11.24 1.51 1.82

106北京电影学院北京 6.66 0 0.95 50.33

107中央财经大学北京 6.41 0.64 6.57 22.04

108华南农业大学广东 6.2 3.5 9.33 2.54

109中国音乐学院北京 6.18 0 0.02 49.58

110湘潭大学湖南 5.98 2.13 4.74 20.38

111昆明理工大学云南 5.98 6.02 7.35 1.2

112上海外国语大学上海 5.54 0.09 5.24 23.74

113哈尔滨医科大学黑龙江 5.36 3.45 7.53 0.49

114中央音乐学院北京 5.02 0 3.88 22.43

115青岛科技大学山东 4.91 0.11 1.04 36.06

116南京工业大学江苏 4.87 3.87 4.86 2.78

117山东农业大学山东 4.8 2.82 7.29 0.34

118黑龙江大学黑龙江 4.53 4.56 4.09 1.33

119太原理工大学山西 4.45 1.33 8.2 0.55

120上海音乐学院上海 4.44 0 3.03 20.68

121南昌大学江西 4.37 2.05 8.01 1.71

122福建师范大学福建 4.34 1.33 8.96 0.52

123中央戏剧学院北京 4.33 0 2.81 21.2

124南京林业大学江苏 4.24 2.61 6.57 0.54

125首都医科大学北京 4.11 4.28 4.72 0.66

126江苏大学江苏 4.08 0.83 8.18 1.01

127福州大学福建 4.07 2.02 7.52 0.98

128汕头大学广东 3.99 5.15 0.59 8.76

129重庆医科大学重庆 3.95 0.87 7.45 0.87

130沈阳农业大学辽宁 3.92 2.37 5.64 0.29

131中国医科大学辽宁 3.89 0.72 6.45 2.79

132沈阳工业大学辽宁 3.88 2.01 4.22 5.98

133东北农业大学黑龙江 3.84 2.03 6.06 0.45

134大连医科大学辽宁 3.72 1.57 3.3 8.91

135南京医科大学江苏 3.72 2.93 4.38 0.47

136江西师范大学江西 3.54 0.68 8.06 0.5

137江西财经大学江西 3.42 3.17 3.52 0.72

138广州中医药大学广东 3.34 1.93 4.67 0.37

139广西大学广西 3.27 1.79 5.65 0.8

140天津师范大学天津 3.25 0.8 5.67 0.04

141广东外语外贸大学广东 3.12 0.29 5.98 1.29

142浙江工业大学浙江 3.1 1.88 4.73 1.85

143长安大学陕西 3.08 1.28 4.65 1.67

144贵州大学贵州 3.02 1.76 5.15 0.77

143西南科技大学四川 3.02 4.54 2.47 1.4

146辽宁工程技术大学辽宁 3.01 1.32 4.36 0.45

147云南农业大学云南 3 5.18 1.49 0.14

148西南农业大学重庆 2.96 0.42 5.78 0.81

149河北师范大学河北 2.93 2.98 2.97 0.31

150华北电力大学河北 2.93 1.27 4.05 1.54

151西安理工大学陕西 2.85 0.57 5.04 0.84

152天津中医学院天津 2.83 1.38 4.21 0.04

151南京中医药大学江苏 2.83 0.06 5.35 0.32

154天津医科大学天津 2.81 0.88 4.77 0.24

155成都理工大学四川 2.8 0.27 5.09 0.99

156浙江理工大学浙江 2.79 1.84 3.96 1.45

157西安建筑科技大学陕西 2.77 0.82 4.66 0.68

158西北师范大学甘肃 2.76 0.82 4.51 0.26

159中北大学山西 2.76 0.67 4.74 0.35

160上海理工大学上海 2.75 0.49 4.6 0.75

161上海师范大学上海 2.74 0.9 5.2 0.9

162广东工业大学广东 2.69 0.32 4.69 1.98

163石河子大学新疆 2.69 1.4 4.84 0.49

164天津科技大学天津 2.65 0.04 5.49 0.28

165福建农林大学福建 2.62 0.45 4.39 3.71

166上海海运学院上海 2.61 1.33 3.32 0.68

167山东科技大学山东 2.6 2.53 3.25 0.32

168四川外语学院重庆 2.59 4.65 0.16 0.9

169哈尔滨理工大学黑龙江 2.54 1.81 3.32 1.05

170河北农业大学河北 2.53 2.96 2.38 0.19

171华侨大学福建 2.52 0.24 5.75 0.87

172北京舞蹈学院北京 2.52 0 0.15 19.6

173南京政治学院江苏 2.5 4.65 0.17 0

174天津财经学院天津 2.49 0.24 4.59 0.52

175长春理工大学吉林 2.37 0.67 3.89 0.42

176黑龙江中医药大学黑龙江 2.35 1.23 3.72 0.14

177湖北大学湖北 2.34 1.38 3.38 0.62

178河北工业大学河北 2.25 0.49 4.61 1.36

179武汉科技大学湖北 2.2 0.17 5.01 1.05

180大连外国语学院辽宁 2.2 0 2.13 7.83

181西南石油学院四川 2.2 0.32 3.55 0.3

182甘肃农业大学甘肃 2.18 0.22 4 0.15

183浙江师范大学浙江 2.17 0.55 4.26 0.42

184浙江工商大学浙江 2.17 0.86 4.04 0.59

185山东师范大学山东 2.16 0.61 3.9 0.33

186河南农业大学河南 2.15 2.43 2.17 0.29

187兰州理工大学甘肃 2.08 0.26 3.6 0.31

188西安科技大学陕西 2.06 0.15 4.82 0.53

189安徽医科大学安徽 2.02 0.27 1.96 7.56

190安徽师范大学安徽 1.99 1.22 2.47 0.26

191南京邮电学院江苏 1.97 0.13 4.32 0.81

192内蒙古农业大学内蒙古 1.97 0.62 4.1 0.04

193天津工业大学天津 1.96 0.04 3.58 0.31

194中南民族大学湖北 1.96 0.56 3.57 0.92

195上海水产大学上海 1.95 1.32 3.02 0.23

196沈阳药科大学辽宁 1.89 0.3 4.05 0.35

197中央美术学院北京 1.88 0 2.93 1.25

198大庆石油学院黑龙江 1.87 1.27 2.67 0.73

199上海体育学院上海 1.85 0.27 2.83 0.24

200深圳大学广东 1.83 0.8 3.29 1.34

这是武书连评出来的2008年的前100排行榜

排名校名总得分人才培养科学研究分省排名学校类型学校参考类型

得分研究生培养本科生培养得分自然科学研究社会科学研究

271.00 110.13 86.31 23.81 160.88 141.65 19.23京 1理工理科类研究1型

216.23 93.98 65.67 28.31 122.25 86.52 35.73京 2综合综合类研究1型

204.09 85.95 63.44 22.51 118.14 99.93 18.21浙 1综合理科类研究1型

143.03 58.61 43.50 15.11 84.42 77.72 6.70沪 1综合工学类研究1型

133.60 57.22 39.73 17.48 76.39 56.82 19.57苏 1综合综合类研究1型

128.79 55.99 37.36 18.64 72.80 51.82 20.98沪 2综合综合类研究1型

98.68 44.40 29.69 14.71 54.29 51.95 2.33皖 1理工理科类研究1型

95.12 44.00 26.94 17.05 51.12 44.25 6.87鄂 1理工理科类研究2型

93.28 42.31 27.26 15.05 50.97 32.44 18.53鄂 2综合综合类研究2型

92.58 43.20 26.45 16.75 49.38 37.03 12.35陕 1综合文理类研究2型

92.45 42.72 25.97 16.75 49.73 38.83 10.90吉 1综合文理类研究2型

91.53 39.54 27.25 12.29 51.98 38.00 13.98粤 1综合综合类研究1型

82.09 37.95 22.55 15.40 44.15 33.97 10.17川 1综合综合类研究2型

80.88 37.21 23.44 13.77 43.67 41.83 1.84黑 1理工工学类研究2型

80.55 39.61 21.69 17.91 40.95 31.25 9.69鲁 1综合综合类研究2型

75.27 31.93 23.07 8.87 43.33 26.92 16.42津 1综合文理类研究1型

68.22 30.20 20.20 9.99 38.03 34.59 3.44津 2理工工学类研究1型

66.85 28.16 20.86 7.30 38.69 18.22 20.47京 3师范文理类研究1型

58.00 27.89 15.49 12.40 30.11 27.39 2.72湘 1综合理科类研究2型

53.40 24.52 14.55 9.97 28.88 25.57 3.31苏 2综合工学类研究2型

52.81 22.78 16.20 6.57 30.04 16.37 13.66闽 1综合综合类研究2型

52.23 22.22 15.95 6.27 30.01 0.76 29.26京 4综合文科类研究2型

51.83 22.57 15.44 7.13 29.26 27.50 1.76京 5理工工学类研究2型

51.82 22.70 14.89 7.81 29.13 27.40 1.73辽 1理工工学类研究2型

47.37 20.78 14.24 6.54 26.59 25.58 1.01陕 2理工工学类研究2型

47.05 22.13 13.11 9.03 24.92 22.53 2.39沪 3理工工学类研究2型

40.63 18.28 11.62 6.66 22.35 20.50 1.85粤 2理工工学类研究2型

40.40 21.54 9.37 12.17 18.87 15.91 2.95渝 1综合工学类研究2型

39.51 17.64 11.63 6.01 21.87 10.90 10.97沪 4师范文理类研究2型

39.41 18.49 10.47 8.02 20.93 17.82 3.10甘 1综合理学类研究2型

35.70 15.69 10.12 5.56 20.01 18.63 1.38京 6理工工学类研究2型

35.30 16.10 10.12 5.98 19.20 17.46 1.74京 7农林理科类研究2型

34.99 17.30 9.23 8.07 17.69 13.65 4.04湘 2综合综合类研究2型

32.67 16.60 8.34 8.25 16.07 13.94 2.14辽 2理工工学类研究2型

30.69 20.98 4.72 16.26 9.71 7.50 2.21豫 1综合综合类研教2型

29.89 14.72 7.94 6.78 15.17 14.06 1.11苏 3理工工学类研究2型

29.46 15.21 6.99 8.22 14.25 9.61 4.64苏 4综合综合类研教1型

28.71 13.35 7.94 5.40 15.37 14.69 0.68沪 5理工工学类研究2型

28.66 16.91 6.12 10.79 11.76 10.31 1.45鄂 3理工工学类研教2型

28.19 14.09 7.35 6.74 14.10 11.61 2.49苏 5农林文理类研教1型

27.03 14.01 6.71 7.29 13.03 12.67 0.36鲁 2理工工学类研教2型

27.03 12.72 7.52 5.21 14.31 13.75 0.56京 8理工工学类研教2型

27.00 14.13 6.62 7.51 12.87 9.93 2.94沪 6综合综合类研教2型

26.26 12.90 6.82 6.08 13.36 12.79 0.56陕 3理工工学类研教2型

26.17 15.13 5.80 9.34 11.04 9.95 1.09苏 6理工工学类研教2型

26.10 15.28 5.40 9.89 10.82 6.72 4.10渝 2综合综合类研教2型

26.09 11.69 7.18 4.51 14.40 6.86 7.54粤 3综合综合类研教1型

25.75 12.48 6.99 5.49 13.27 12.25 1.02川 2理工工学类研教2型

25.02 11.79 6.88 4.91 13.22 9.25 3.97吉 2师范文理类研教2型

24.54 11.25 6.78 4.47 13.29 5.04 8.26鄂 4师范文理类研教1型

24.26 12.09 6.34 5.75 12.17 11.05 1.11苏 7理工工学类研教2型

24.01 11.80 5.90 5.90 12.21 5.45 6.76苏 8师范文理类研教1型

23.78 12.44 5.92 6.52 11.34 10.71 0.63陕 4农林理科类研教1型

23.33 11.32 6.18 5.14 12.01 9.32 2.70陕 5综合综合类研教1型

22.32 12.42 5.14 7.28 9.90 8.18 1.72川 3理工文理类研教2型

21.04 9.46 5.94 3.52 11.59 10.59 1.00鲁 3综合理科类研教2型

20.51 12.39 3.66 8.73 8.11 6.50 1.62苏 9综合综合类研教1型

20.33 9.19 5.69 3.50 11.15 10.89 0.26京 9理工工学类研教1型

20.24 10.01 4.97 5.04 10.24 4.82 5.41粤 4师范文理类研教1型

19.97 9.63 5.47 4.15 10.34 9.30 1.05京 10理工工学类研教2型

19.58 10.49 4.53 5.97 9.09 5.11 3.98湘 3师范文理类研教1型

18.71 10.43 4.32 6.11 8.29 7.35 0.93鄂 5农林理科类研教2型

18.37 8.89 4.79 4.10 9.48 5.82 3.66陕 6师范文理类研教1型

17.70 8.89 4.27 4.61 8.81 5.64 3.18晋 1综合文理类研教1型

17.64 12.90 2.22 10.68 4.74 3.89 0.85赣 1综合文理类研教2型

17.35 10.23 3.70 6.53 7.12 6.27 0.85苏 10理工工学类研教2型

16.90 7.83 4.70 3.13 9.07 8.51 0.57京 11理工工学类研教2型

16.47 9.79 3.34 6.45 6.68 5.95 0.73粤 5农林理科类研教1型

16.37 9.39 3.55 5.84 6.98 6.53 0.44鄂 6理工理科类研教2型

16.35 10.16 3.00 7.16 6.19 5.86 0.33苏 11理工工学类研教1型

16.26 9.19 3.67 5.52 7.07 6.62 0.44黑 2理工工学类研教2型

15.73 8.38 3.63 4.75 7.35 6.54 0.81闽 2理工理科类研教1型

15.54 8.97 3.24 5.72 6.57 6.01 0.57苏 12综合工学类研教1型

15.43 9.06 3.08 5.98 6.37 6.06 0.31冀 1理工工学类研教1型

15.42 7.85 3.92 3.92 7.58 7.15 0.43沪 7理工工学类研教2型

15.41 8.65 3.03 5.61 6.76 4.18 2.58冀 2综合综合类研教1型

15.16 9.66 2.52 7.13 5.51 3.01 2.49豫 2综合文理类研教2型

14.98 9.00 2.88 6.12 5.98 5.42 0.57皖 2理工工学类研教2型

14.91 9.91 2.47 7.44 5.00 4.42 0.58苏 13综合工学类研教2型

14.90 8.32 3.02 5.30 6.57 5.69 0.88浙 2理工工学类研教1型

14.33 8.73 2.78 5.95 5.60 5.09 0.51鲁 4农林农学类研教1型

13.73 5.77 4.26 1.51 7.96 7.86 0.10京 12医药医学类研教1型

13.62 6.95 3.25 3.69 6.68 4.64 2.04滇 1综合文理类研教2型

13.42 7.05 3.33 3.72 6.37 5.95 0.41京 13理工工学类研教2型

13.33 7.74 2.66 5.08 5.60 3.25 2.34湘 4综合文理类研教2型

13.26 7.99 2.76 5.23 5.27 0.04 5.23鄂 7财经文科类研教2型

13.15 6.82 3.06 3.76 6.33 6.27 0.06辽 3医药医学类研教2型

13.10 6.17 1.66 4.51 6.94 6.88 0.05粤 6医药医学类研教1型

12.84 6.08 3.55 2.53 6.76 6.52 0.24京 14理工理科类研教2型

12.67 6.51 3.20 3.31 6.16 0.20 5.97沪 8财经文科类研教2型

12.53 7.60 2.29 5.32 4.92 3.24 1.68鲁 5师范文理类研教2型

12.42 7.93 2.13 5.80 4.49 4.23 0.26京 15理工工学类研教2型

12.38 8.39 1.91 6.48 3.99 3.68 0.31滇 2理工工学类研教2型

12.24 8.13 1.89 6.24 4.11 3.91 0.20川 4理工理科类研教2型

12.13 7.59 2.10 5.49 4.54 4.35 0.20闽 3农林理科类研教1型

11.92 8.10 1.68 6.42 3.82 1.63 2.19黑 3综合综合类教研型

11.84 5.66 3.02 2.64 6.18 6.08 0.10苏 14医药医学类研教1型

11.74 7.17 2.03 5.15 4.57 2.35 2.22沪 9师范文理类研教2型

11.61 7.22 1.96 5.27 4.39 2.49 1.90皖 3综合综合类研教2型

11.56 6.95 2.34 4.61 4.61 2.01 2.60闽 4师范文理类研教2型

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
dxxdxx

相关推荐

  • 汽车工程专业大学排名?新能源汽车工程专业大学排名

    目前我国共有近300所本科高校有开设车辆工程专业,其中20+所高校的车辆工程为“国家特色专业”,50+所高校的车辆工程专业为“国家级一流本科专业建设点”。 整体来讲,这15所大学的车辆工程专业在我国认可度和实力比较靠前一些,尤其清华、吉大、湖大、北理工4校可以说是我国车辆工程最好的4所大学。清华、吉大、湖大都有汽车类国家重点实验室,北理则有车辆类国防科技重点…

    2024年8月23日
  • 医学系大学排名?中国医学系大学排名

    本篇文章给大家谈谈医学系大学排名,以及中国医学系大学排名对应的知识点,文章可能有点长,但是希望大家可以阅读完,增长自己的知识,最重要的是希望对各位有所帮助,可以解决了您的问题,不要忘了收藏本站喔。 1.北京协和医学院(全国排名第30,清华大学医学院)排名第一,无可厚非,众望所归。北京协和医学院是全国重点大学,是世界一流学科建设高校,也是入选卓越医生教育培养计…

    2024年8月9日
  • 云南所有的大学排名 云南所有的大学排名榜名单

    1、云南全部大学前十五名的排名如下: 2、第一名,昆明理工大学,全国排名55位。第二名,云南大学,全国排名60位。第三名,云南民族大学,全国排名133位。第四名,云南师范大学,全国排名148位。第五名,云南农业大学,全国排名180位。第六名,昆明医科大学,全国排名202位。第七名,云南财经大学,全国排名216位。 3、第八名,西南林业大学,全国排名268位。…

    2024年8月10日
  • 建筑学全球大学排名(建筑学全球大学排名榜)

    这篇文章给大家聊聊关于建筑学全球大学排名,以及建筑学全球大学排名榜对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。 1、建筑学最好的大学世界排名(前十):麻省理工学院、伦敦大学学院、代尔夫特理工大学、加利福尼亚大学伯克利分校、哈佛大学、新加坡国立大学、苏黎世联邦理工学院、清华大学、东京大学。 2、全球十大建筑学院种最顶尖的一所之一。被誉为“世界理工大学…

    2024年8月14日
  • 东芬兰大学排名,芬兰东芬大学

    【#出国留学#导语】作为北欧四国之一,芬兰留学也是非常受欢迎的,主要原因就是性价比高。那么,芬兰留学大学有哪些推荐?下面是分享的相关信息。欢迎阅读参考! 一直以来,赫尔辛基大学强调学生学习的自发性和独立性。大部分的课堂沿用传统的讲课模式,师生的关系仍保持正式的、阶级的交往;然而,随着社会的日渐开放,有些教师已乐于跟学生讨论,以及欢迎学生主动表达意见。 瓦萨大…

    2024年8月19日
  • 东京学艺大学排名(东京学艺大学排名qs)

    1、全球网上热度排名全球院校12000强排名2018年2435。 2、全球网上热度排名全球院校12000强排名2017年2244。 3、全球网上热度排名全球院校12000强排名2016年1月1689。 4、全球网上热度排名全球院校12000强排名2015年1月1831。 5、全球网上热度排名全球院校12000强排名2014年7月2020。 6、东京学艺大学(…

    2024年8月4日
联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:9519141@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

分享本页
返回顶部