北京高考一分一段表2023年公布!(分数位次排名表)

一分一段表,即普通高招分数段统计表。所谓“一分一段”,就是以“1分”为单位,统计考得该分数的考生人数和累计人数。这样每一个分数段上有多少人一目了然。小编整理了2023年北京高考的一分一段表,并附上2023北京高考批次线,供参考。

温馨提示:大家在知道成绩后,可以从文章前后“输入分数查看能上的大学”一栏,输入成绩科目地区,进入布乐秀攻略网即可了解自己的成绩在全国能上的大学及专业。

一、北京高考一分一段表2023

1、2023年北京高考696分以上位次排名第104名;

2、2023年北京高考695分位次排名第115名;

3、2023年北京高考684分位次排名第127名;

具体如下表:

2023年北京高考一分一段表
分数 本段人数 累计人数
696分以上 104 104
695 11 115
694 12 127
693 17 144
692 24 168
691 24 192
690 29 221
689 30 251
688 33 284
687 29 313
686 23 336
685 32 368
684 34 402
683 40 442
682 40 482
681 32 514
680 40 554
679 52 606
678 44 650
677 44 694
676 37 731
675 60 791
674 47 838
673 56 894
672 46 940
671 69 1009
670 57 1066
669 61 1127
668 65 1192
667 72 1264
666 73 1337
665 82 1419
664 66 1485
663 96 1581
662 81 1662
661 82 1744
660 92 1836
659 65 1901
658 78 1979
657 104 2083
656 97 2180
655 89 2269
654 100 2369
653 88 2457
652 87 2544
651 104 2648
650 106 2754
649 120 2874
648 116 2990
647 106 3096
646 128 3224
645 123 3347
644 108 3455
643 108 3563
642 134 3697
641 119 3816
640 109 3925
639 145 4070
638 122 4192
637 133 4325
636 133 4458
635 146 4604
634 125 4729
633 152 4881
632 148 5029
631 132 5161
630 147 5308
629 149 5457
628 139 5596
627 159 5755
626 140 5895
625 150 6045
624 157 6202
623 173 6375
622 153 6528
621 163 6691
620 170 6861
619 176 7037
618 165 7202
617 159 7361
616 181 7542
615 158 7700
614 162 7862
613 137 7999
612 148 8147
611 182 8329
610 193 8522
609 170 8692
608 168 8860
607 172 9032
606 165 9197
605 170 9367
604 207 9574
603 191 9765
602 234 9999
601 169 10168
600 180 10348
599 160 10508
598 191 10699
597 160 10859
596 212 11071
595 204 11275
594 201 11476
593 182 11658
592 200 11858
591 189 12047
590 200 12247
589 193 12440
588 178 12618
587 174 12792
586 215 13007
585 198 13205
584 192 13397
583 214 13611
582 187 13798
581 198 13996
580 190 14186
579 189 14375
578 173 14548
577 221 14769
576 191 14960
575 209 15169
574 220 15389
573 205 15594
572 181 15775
571 208 15983
570 212 16195
569 222 16417
568 183 16600
567 216 16816
566 214 17030
565 194 17224
564 193 17417
563 200 17617
562 202 17819
561 207 18026
560 209 18235
559 225 18460
558 213 18673
557 209 18882
556 210 19092
555 228 19320
554 210 19530
553 220 19750
552 244 19994
551 198 20192
550 195 20387
549 210 20597
548 193 20790
547 230 21020
546 219 21239
545 228 21467
544 193 21660
543 250 21910
542 238 22148
541 195 22343
540 217 22560
539 244 22804
538 204 23008
537 234 23242
536 226 23468
535 258 23726
534 228 23954
533 228 24182
532 223 24405
531 224 24629
530 223 24852
529 232 25084
528 229 25313
527 238 25551
526 225 25776
525 227 26003
524 246 26249
523 217 26466
522 258 26724
521 215 26939
520 237 27176
519 226 27402
518 247 27649
517 228 27877
516 258 28135
515 214 28349
514 213 28562
513 227 28789
512 209 28998
511 231 29229
510 248 29477
509 216 29693
508 253 29946
507 259 30205
506 256 30461
505 224 30685
504 218 30903
503 257 31160
502 218 31378
501 223 31601
500 230 31831
499 207 32038
498 226 32264
497 243 32507
496 246 32753
495 200 32953
494 241 33194
493 225 33419
492 227 33646
491 242 33888
490 215 34103
489 200 34303
488 235 34538
487 211 34749
486 216 34965
485 216 35181
484 238 35419
483 202 35621
482 222 35843
481 180 36023
480 204 36227
479 214 36441
478 226 36667
477 222 36889
476 220 37109
475 182 37291
474 204 37495
473 225 37720
472 192 37912
471 210 38122
470 189 38311
469 179 38490
468 205 38695
467 181 38876
466 199 39075
465 183 39258
464 177 39435
463 195 39630
462 200 39830
461 203 40033
460 173 40206
459 190 40396
458 181 40577
457 185 40762
456 166 40928
455 171 41099
454 172 41271
453 179 41450
452 174 41624
451 189 41813
450 168 41981
449 208 42189
448 158 42347
447 178 42525
446 159 42684
445 194 42878
444 153 43031
443 195 43226
442 162 43388
441 140 43528
440 163 43691
439 186 43877
438 153 44030
437 162 44192
436 158 44350
435 136 44486
434 172 44658
433 164 44822
432 148 44970
431 144 45114
430 147 45261
429 147 45408
428 148 45556
427 135 45691
426 128 45819
425 142 45961
424 148 46109
423 150 46259
422 149 46408
421 133 46541
420 137 46678
419 129 46807
418 118 46925
417 143 47068
416 124 47192
415 121 47313
414 107 47420
413 120 47540
412 100 47640
411 114 47754
410 117 47871
409 102 47973
408 114 48087
407 124 48211
406 135 48346
405 111 48457
404 105 48562
403 128 48690
402 107 48797
401 97 48894
400 116 49010
390→399 987 49997
380→389 880 50877
370→379 764 51641
360→369 691 52332
350→359 563 52895
340→349 474 53369
330→339 385 53754
320→329 277 54031
310→319 237 54268
300→309 176 54444
290→299 164 54608
280→289 118 54726
270→279 114 54840
260→269 77 54917
250→259 59 54976
240→249 28 55004
230→239 33 55037
220→229 27 55064
210→219 18 55082
200→209 13 55095
190→199 16 55111
180→189 12 55123
170→179 10 55133
160→169 10 55143
150→159 4 55147
140→149 11 55158
130→139 7 55165
120→129 11 55176
110→119 12 55188
100→109 13 55201

二、2023北京高考分数线

以下是2023年北京高考各批次录取分数线:

本科线:448分,特控线:527分,专科线120分。

推荐阅读:

2023高考一分一段表查询:

https://www.gk100.com/read_402667.htm(点击查看)

2023高考各省批次线汇总:

https://www.gk100.com/read_37655570.htm(点击查看)

大家可以点击文章前后输入分数一栏,,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。

(0)
dxxdxx

相关推荐

  • 千万别来鹰潭职业技术学院读书了?学校口碑怎么样?

    千万别来鹰潭职业技术学院读书上课了?鹰潭职业技术学院这个大专学校的口碑怎么样?鹰潭职业技术学院好不好?鹰潭职业技术学院值得去报考吗?本文将为2023年高考生奉上答案。 一、千万别来鹰潭职业技术学院? 千万别来鹰潭职业技术学院读书上课了,这种话纯属无稽之谈。但是为什么有人不建议2023年高考生上鹰潭职业技术学院呢?下文小编将展示真实的鹰潭职业技术学院。 千万别…

    2024年4月24日
  • 千万不要报重庆城市科技学院 重庆大学城市科技学院怎么样?

    千万不要报重庆城市科技学院,最近很多同学在网上讨论此事,具体什么原因相信大家都不太清楚,所以本文就为大家进行了详细的介绍。那么重庆城市科技学院到底 怎么样?真的不咋样吗?很拉玛?为了回答这一点,大家可以看看对重庆城市科技学院的介绍,供大家在择校时进行参考。 一、千万不要报重庆城市科技学院 为什么说千万不要报重庆城市科技学院,其原因主要有以下几点: 1.民办院…

    2024年5月2日
  • 铜仁职业技术学院排名全国第几位?2023在贵州排多少名?

    铜仁职业技术学院排名全国第几位?铜仁职业技术学院在贵州省的排名是多少位?铜仁职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?铜仁职业技术学院是公办还是民办?铜仁职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。 一、铜仁职业技术学院排名全国第几? 根据国内各大高职专科院校权威榜单的数据可知,铜仁职业技术学院排名105~117位。在各榜单的具体排名如下。 1、…

    2024年6月5日
  • 上海财经大学2022最低分是多少?上海财经大学2022各省最低分数线(2023参考)

    涓婃捣璐㈢粡澶у鏄竴鎵€瀹炲姏闈炲父椤跺皷鐨?11澶у锛屼篃鏄垜鍥借储缁忎笓涓氭渶濂界殑楂樻牎涔嬩竴锛屾瘡骞存姤鑰冪殑瀛︾敓涔熼潪甯稿锛岄偅涔堣€冧笂娴疯储缁忓ぇ瀛﹀灏戝垎锛熶笂娴疯储缁忓ぇ瀛?022褰曞彇鍒嗘暟绾挎槸澶氬皯锛?022骞存渶浣庡垎鏄灏戯紵鍦ㄦ湰鏂囷紝灏忕紪灏嗕负澶у甯︽潵涓婃捣璐㈢粡澶у2022骞村湪鍥藉唴鍚勭渷鏈€浣庡垎…

    2024年4月30日
  • 400分左右能上什么好的大学?2023年高考400分可以报考的学校

    高考400分左右能上什么好的大学?高考四百分可以报考哪些学校?想必这是2023年高考成绩在400分上下的同学共同关心的。本文将为大家奉上全国各省高考2022年最低录取分数线为400分的大学院校名单汇总,供新高考及旧高考成绩在400分左右的文理科同学参考。 一、400分左右能上什么好的大学? 根据提供的数据,小编为大家整理了全国各省市2022年高考最低录取分数…

    2024年4月13日
  • 民办本科一年学费大概多少钱?民办本科有必要读吗?

    一:民办本科一年学费大概多少钱? 民办本科学费是指由民办高等教育机构收取的学费,相对于公办高校的学费而言,民办本科学费一般要高出不少。这是因为民办高校的建设、运营和维护都需要依靠自身的资金和资源,而公办高校则可以依靠政府的财政拨款来支持教学和科研活动。 那么,具体来说,民办本科一年学费大概需要多少钱呢?这个问题的答案并不是固定的,因为不同的民办高校收费标准不…

    2024年6月5日
联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮件:9519141@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

分享本页
返回顶部